Si svolgerà sabato 11 giugno la prova individuale di fioretto femminile. Caccia aperta ad Elisa Di Francsica, campionessa uscente. Di seguito l’elenco completo delle atlete qualificate per la gara tricolore.
| BATINI MARTINA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE ROMA |
| BENETTI LUCREZIA | CIRCOLO SCHERMA MESTRE S.S.D s.r.l. |
| BERTOLA LARA | CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. |
| BIANCHIN ELISABETTA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| CALISSI OLGA RACHELE | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
| CAMMILLETTI MARTA | ASD PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO |
| CARACCIOLO CLAUDIA | A.S.D. FRASCATI SCHERMA |
| CINI CHIARA | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
| CIPRESSA ERICA | FIAMME ORO ROMA |
| CIPRIANI VALENTINA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| DE COSTANZO VALENTINA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| DE JULIIS CAMILLA | CLUB SCHERMA ROMA A.S.D. |
| DI FRANCISCA ELISA | FIAMME ORO ROMA |
| DURANDO BENEDETTA | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI – SEZ. SCHERMA |
| ERBA CAROLINA | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
| ERRIGO ARIANNA | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI – SEZ. SCHERMA |
| GOTTARDELLI CARLOTTA | SALA D’ARMI M° ATTILIO CALATRONI ASD |
| LOSSO ANNA CHIARA | CIRCOLO SCHERMA MESTRE S.S.D s.r.l. |
| MANCINI CAMILLA | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
| MONACO BEATRICE | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
| NAPOLI SUSANNA | CLUB SCHERMA JESI A.S.D. |
| ORSOLINI ILENIA | ACCADEMIA DELLA SCHERMA LIVORNO |
| PALUMBO FRANCESCA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| PAPPONE ARIANNA | A.S.D. FRASCATI SCHERMA |
| PETRIGNANI ALESSANDRA | CLUB SCHERMA JESI A.S.D. |
| PIGLIAPOCO CLAUDIA | FIAMME ORO ROMA |
| PUCCINI VIRGINIA | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
| RICCI MARTA | A.S. COMINI PADOVA |
| RIVANO CAMILLA | A.D.S. CLUB SCHERMA RAPALLO |
| SALVATORI ILARIA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| SIMONCELLI MARTA | G.S. FIAMME AZZURRE |
| SINIGALIA MARTINA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE ROMA |
| SPAZZI GIORGIA | SALA DI SCHERMA SOCIETA DEL GIARDINO SSD A RL |
| STRANIERO STEFANIA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE ROMA |
| TANGHERLINI ELENA | CLUB SCHERMA JESI A.S.D. |
| TEMPESTA CECILIA MARIA | A.S.D. CLUB SCHERMA PESARO |
| TEO SERENA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE ROMA |
| TRANQUILLI CHIARA | A.S.D. FRASCATI SCHERMA |
| VARDARO ELISA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
| VEZZALI VALENTINA | FIAMME ORO ROMA |
| VIANELLO VALENTINA | CIRCOLO SCHERMA MESTRE S.S.D s.r.l. |
| VOLPI ALICE | FIAMME ORO ROMA |
Fotografia di Augusto Bizzi per Federscherma
jizzrain.com/vd/2353-video



