Sempre in testa alla classifica l’americano Alexander Massialas, si scambiano di posto Timur Safin e Daniele Garozzo (entrambi assenti al Cairo). Quinto Alessio Foconi, che perde una posizione a favore di Richard Kruse, vincitore della gara sabato.
Altri due italiani presenti nella top 16, con Giorgio Avola che occupa l’ottava posizione e Andrea Cassarà quindicesimo.
1 | 212 | MASSIALAS Alexander |
2 | 194 | SAFIN Timur |
3 | 190 | GAROZZO Daniele |
4 | 179 | KRUSE Richard |
5 | 174 | FOCONI Alessio |
6 | 155 | IMBODEN Race |
7 | 150 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
8 | 142 | AVOLA Giorgio |
9 | 133 | CHAMLEY-WATSON Miles |
10 | 121 | HA Taegyu |
11 | 120 | CHEUNG Ka Long |
12 | 117 | SAITO Toshiya |
13 | 110 | LEFORT Enzo |
14 | 108 | LE PECHOUX Erwann |
15 | 101 | CASSARA Andrea |
16 | 97 | SHIKINE Takahiro |
Fotografia Augusto Bizzi