Malgrado una brutta gara chiusa già al primo turno, Lee Kiefer si riprende il numero 1 della classifica iridata spodestando Inna Deriglazova. Terzo posto per Arianna Errigo, mentre rimane stabile al quarto posto Alice Volpi.
Altre due azzurre nei primi sedici: sesta piazza per Martina Batini, quindicesima Camilla Mancini.
| 1 | 248 | KIEFER Lee |
| 2 | 230 | DERIGLAZOVA Inna |
| 3 | 224 | ERRIGO Arianna |
| 4 | 219 | VOLPI Alice |
| 5 | 185 | THIBUS Ysaora |
| 6 | 146 | BATINI Martina |
| 7 | 144 | ROSS Nicole |
| 8 | 124 | TRIPAPINA Svetlana |
| 9 | 109 | NAM Hyunhee |
| 10 | 100 | BOUBAKRI Ines |
| 11 | 99 | JEON Hee Sook |
| 12 | 98 | HARVEY Eleanor |
| 13 | 93 | GUYART Astrid |
| 14 | 92 | RANVIER Pauline |
| 15 | 89 | MANCINI Camilla |
| 16 | 86 | MARTYANOVA Marta |
Foto Bizzi/Fie



