Malgrado l’uscita al primo turno, la estone Julia Beljajeva mantiene la vetta della classifica Mondiale precedendo di un solo punto Emese Szas, mentre Sun Yiwen chiude il virtuale podio.
Il secondo posto nella gara di domenica, permette a Mara Navarria di artigliare la posizione numero 11 della graduatoria, diventando così la seconda azzurra a fare capolino nelle prime 16: con lei Rossella Fiamingo, che occupa la tredicesima piazza.
1 | 174 | BELJAJEVA Julia |
2 | 173 | SZASZ-KOVACS Emese |
3 | 145 | SUN Yiwen |
4 | 138 | GUDKOVA Tatiana |
5 | 138 | NELIP Ewa |
6 | 130 | CHOI Injeong |
7 | 126 | KRYVYTSKA Olena |
8 | 120 | NDOLO Alexandra |
9 | 117 | KONG Man Wai Vivian |
10 | 115 | KOLOBOVA Violetta |
11 | 113 | NAVARRIA Mara |
12 | 108 | KANG Young Mi |
13 | 108 | FIAMINGO Rossella |
14 | 96 | HURLEY Kelley |
15 | 95 | SHIMOOKAWA Ayaka |
16 | 94 | LOGUNOVA Tatiana |
Fotografie Augusto Bizzi