Non ha vinto a Parigi, ma il secondo posto nella prova individuale di sabato ha garantito a Daniele Garozzo la conquista della vetta del ranking Mondiale individuale di fioretto maschile. L’oro Olimpico di Rio 2016 comanda davanti a Timur Safin e Richard Kruse.
Quinto posto per Alessio Foconi, preceduto da Alexander Massialas. Fra gli azzurri, piazzamento nei primi 16 del Mondo anche per Giorgio Avola – nono – e Andrea Cassarà, quattordicesimo.
1 | 210 | GAROZZO Daniele |
2 | 200 | SAFIN Timur |
3 | 192 | KRUSE Richard |
4 | 182 | MASSIALAS Alexander |
5 | 180 | FOCONI Alessio |
6 | 161 | IMBODEN Race |
7 | 149 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
8 | 129 | LE PECHOUX Erwann |
9 | 124 | AVOLA Giorgio |
10 | 121 | HA Taegyu |
11 | 120 | CHEUNG Ka Long |
12 | 120 | LEFORT Enzo |
13 | 108 | SHIKINE Takahiro |
14 | 104 | CASSARA Andrea |
15 | 102 | SAITO Toshiya |
16 | 99 | CHAMLEY-WATSON Miles |
Fotografie Augusto Bizzi