Malgrado l’uscita al primo turno nella gara di sabato, Daniele Garozzo mantiene saldamente il comando del ranking Mondiale di fioretto maschile. Appena dietro di lui Alenxander Massialas e Richard Kruse, con Timur Safin e Alessio Foconi a chiudere la top 5.
Fra i primi 16 della classifica anche Giorgio Avola e Andrea Cassarà, rispettivamente decimo e tredicesimo.
1 | 210 | GAROZZO Daniele |
2 | 205 | MASSIALAS Alexander |
3 | 192 | KRUSE Richard |
4 | 188 | SAFIN Timur |
5 | 180 | FOCONI Alessio |
6 | 149 | IMBODEN Race |
7 | 149 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
8 | 131 | HA Taegyu |
9 | 129 | LE PECHOUX Erwann |
10 | 124 | AVOLA Giorgio |
11 | 120 | CHEUNG Ka Long |
12 | 111 | SHIKINE Takahiro |
13 | 106 | CASSARA Andrea |
14 | 103 | MEINHARDT Gerek |
15 | 102 | SAITO Toshiya |
16 | 98 | LEFORT Enzo |
Fotografia Bizzi/Fie