Non è riuscito a mettere la sua firma sulla tappa russa, Alessio Foconi, ma il fiorettista ternano si consola comunque con la vetta del ranking Mondiale di specialità. Dietro di lui, il duo americano composto da Race Imboden e Alexander Massialas. Scende al quinto posto Daniele Garozzo, preceduto anche da Richard Kruse.
Nei 16 anche Andrea Cassarà, nono, e Giorgio Avola, quindicesimo.
1 | 200 | FOCONI Alessio |
2 | 185 | IMBODEN Race |
3 | 182 | MASSIALAS Alexander |
4 | 179 | KRUSE Richard |
5 | 162 | GAROZZO Daniele |
6 | 147 | SAFIN Timur |
7 | 144 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
8 | 129 | LE PECHOUX Erwann |
9 | 125 | CASSARA Andrea |
10 | 121 | CHEREMISINOV Alexey |
11 | 117 | CHEUNG Ka Long |
12 | 115 | SHIKINE Takahiro |
13 | 113 | HA Taegyu |
14 | 107 | SAITO Toshiya |
15 | 100 | AVOLA Giorgio |
16 | 97 | MEINHARDT Gerek |
Fotografie Augusto Bizzi