Cambio al vertice del ranking maschile di fioretto dopo il Grand Prix di Shanghai: a comandare i giochi c’è ora Race Imboden, che torna in vetta a tre anni di distanza dall’ultima volta. Dietro di lui insegue Alexander Massialas con Timur Safin a chiudere l’ideale podio.
Fra gli azzurri, quinto e sesto rispettivamente sono Alessio Foconi e Daniele Garozzo, seguiti a ruota da Andrea Cassarà che occupa la posizione numero 7. Nella top 16 anche Giorgio Avola, che staziona proprio in sedicesima posizione.
1 | 207 | IMBODEN Race |
2 | 182 | MASSIALAS Alexander |
3 | 180 | SAFIN Timur |
4 | 179 | KRUSE Richard |
5 | 173 | FOCONI Alessio |
6 | 171 | GAROZZO Daniele |
7 | 143 | CASSARA Andrea |
8 | 125 | CHEREMISINOV Alexey |
9 | 122 | HA Taegyu |
10 | 120 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
11 | 117 | CHEUNG Ka Long |
12 | 116 | SAITO Toshiya |
13 | 115 | MEINHARDT Gerek |
14 | 111 | LE PECHOUX Erwann |
15 | 97 | SHIKINE Takahiro |
16 | 92 | AVOLA Giorgio |
Fotografia Augusto Bizzi