Campione in carica è Alessio Foconi. 41 gli atleti in gara sulle pedane di Milano. Di seguito l’elenco completo degli ammessi alla prova individuale di fioretto maschile ai prossimi Assoluti di Milano.
1 | ASPROMONTE VALERIO | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
2 | AVOLA GIORGIO | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
3 | BALDINI ANDREA | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
4 | BIANCHI GUILLAUME | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
5 | CASSARÀ ANDREA | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
6 | CHIAPPELLI TOMMASO | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
7 | COSENZA FRANCESCO | SCHERMA TREVISO |
8 | FALLICA CARMELO | CLUB SCHERMA SIRACUSA |
9 | FILIPPI DAVIDE | COMINI PADOVA |
10 | FOCONI ALESSIO | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
11 | FRANCO PIERO | FIAMME ORA ROMA |
12 | FRANZONI GIUSEPPE | CLUB SCHERMA ROMA |
13 | GAROZZO DANIELE | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
14 | GRIDELLI ALESSANDRO | FRASCATI SCHERMA |
15 | GUERRA FILIPPO | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
16 | IANDOLO FRANCESCO PIO | CLUB SCHERMA SALERNO |
17 | INGARGIOLA FRANCESCO | FIAMME ORA ROMA |
18 | LARI TOMMASO | FIAMME ORA ROMA |
19 | LOMBARDI GIULIO | FIDES LIVORNO |
20 | LORENZON TOMMASO | CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA |
21 | LUPERI EDOARDO | FIAMME ORA ROMA |
22 | MACCHI FILIPPO | CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO |
23 | MACI ALESSANDRO | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
24 | MARINI TOMMASO | CLUB SCHERMA JESI |
25 | MARIOTTI FILIPPO | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
26 | NISTA LORENZO | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
27 | PAROLI ALESSANDRO | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE |
28 | PIERALISI LEONARDO | CLUB SCHERMA JESI |
29 | PISTORIO FEDERICO | CLUB SCHERMA SIRACUSA |
30 | QUAGLIOTTO FILIPPO | CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA |
31 | RESEGOTTI MATTEO CLAUDIO | MANGIAROTTI |
32 | RIANO TORRES JESUS | CLUB SCHERMA BARI |
33 | ROSATELLI DAMIANO | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
34 | ROSSI MARCO | PISASCHERMA |
35 | SCARASCIA MUGNOZZA GIANCARLO | CAPITOLINA SCHERMA |
36 | SIMONCELLI LUCA | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
37 | STELLA ALBERTO | UDINESE SCHERMA |
38 | STELLA ALESSANDRO | CIRCOLO SCHERMA MESTRE |
39 | TRANI FRANCESCO | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
40 | VELLUTI FRANZÌ PIETRO | CIRCOLO SCHERMA MESTRE |
Fotografia Bizzi