Il secondo posto nella gara di sabato rafforza la leadership di Olga Kharlan in testa al ranking. L’ucraina comanda davanti a Rossella Gregorio e Cecilia Berder, che scavalca Anna Marton al terzo posto. Quinta Bianca Pascu.
Nella top 16, fra le azzurre, anche Irene Vecchi, undicesima, e Loreta Gulotta, sedicesima.
1 | 260 | KHARLAN Olga |
2 | 167 | GREGORIO Rossella |
3 | 156 | BERDER Cecilia |
4 | 155 | MARTON Anna |
5 | 149 | PASCU Bianca |
6 | 133 | KIM Jiyeon |
7 | 124 | BRUNET Manon |
8 | 120 | EMURA Misaki |
9 | 120 | LIMBACH Anna |
10 | 118 | BESBES Azza |
11 | 106 | VECCHI Irene |
12 | 102 | PUSZTAI Liza |
13 | 94 | EGORIAN Yana |
14 | 88 | LEMBACH Charlotte |
15 | 88 | WOZNIAK Dagmara |
16 | 83 | GULOTTA Loreta |
Fotografia Bizzi