L’ucraino Bogdan Nikishin guarda tutti dall’alto della prima posizione del ranking della spada maschile. Dietro di lui, a comporre il virtuale podio, Nikoai Novosjolov e il campione olimpico di Rio 2016 Park Sangyoung. Jung Jinsun e Max Heinzer chiudono la top 5.
Tre gli azzurri presenti nella Top 16: si tratta di Paolo Pizzo, che in Cina proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Lipsia e che occupa la quinta posizione. Quattordicesimo e quindicesimo rispettivamente Marco Fichera e Andrea Santarelli, mentre Enrico Garozzo occupa attualmente la diciottesima posizione e, salvo defezioni fra gli atleti che lo precedono, sarà costretto a prendere parte alle qualificazioni previste per il giorno 20 luglio.
| Birth | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | NIKISHIN Bogdan | UKR | 29.05.80 |
| 2 | 161 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 09.06.80 |
| 3 | 149 | PARK Sangyoung | KOR | 16.10.95 |
| 4 | 146 | JUNG Jinsun | KOR | 24.01.84 |
| 5 | 141 | HEINZER Max | SUI | 07.08.87 |
| 6 | 139 | BOREL Yannick | FRA | 05.11.88 |
| 7 | 132 | PIZZO Paolo | ITA | 04.04.83 |
| 8 | 119 | JERENT Daniel | FRA | 04.06.91 |
| 9 | 114 | SCHMIDT Richard | GER | 10.07.92 |
| 10 | 106 | REDLI Andras | HUN | 21.10.83 |
| 11 | 101 | LUGONES RUGGERI Jesus Andres | ARG | 26.12.91 |
| 12 | 101 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN | 03.08.85 |
| 13 | 87 | KANO Koki | JPN | 19.12.97 |
| 14 | 86 | FICHERA Marco | ITA | 04.09.93 |
| 15 | 80 | SANTARELLI Andrea | ITA | 03.06.93 |
| 16 | 79 | MINOBE Kazuyasu | JPN | 15.07.87 |
| 17 | 76 | PARK Kyoungdoo | KOR | 03.08.84 |
| 18 | 72 | GAROZZO Enrico | ITA | 21.06.89 |
Fotografia Augusto Bizzi



