Con la vittoria della gara di sabato – dove i nostri Daniele Garozzo e Alessio Foconi hanno chiuso al terzo posto – Richard Kruse ha preso anche il comando della classifica, scavalcando proprio il campione del Mondo di Wuxi 2018. Race Imboden e Garozzo chiudono la top 5.
Andrea Cassarà, sesto, e Giorgio Avola, tredicesimo, sono gli altri azzurri presenti fra i primi 16 della classifica (clicca qui per il ranking completo)
1 | 218 | KRUSE Richard | GBR | 30.07.83 |
2 | 212 | FOCONI Alessio | ITA | 22.11.89 |
3 | 204 | IMBODEN Race | USA | 17.04.93 |
4 | 155 | GAROZZO Daniele | ITA | 04.08.92 |
5 | 149 | CHEREMISINOV Alexey | RUS | 09.07.85 |
6 | 148 | CASSARA Andrea | ITA | 03.01.84 |
7 | 147 | SAFIN Timur | RUS | 04.08.92 |
8 | 145 | MASSIALAS Alexander | USA | 20.04.94 |
9 | 123 | HEO Jun | KOR | 31.05.88 |
10 | 111 | LEFORT Enzo | FRA | 29.09.91 |
11 | 107 | LLAVADOR Carlos | ESP | 26.04.92 |
12 | 106 | MEINHARDT Gerek | USA | 27.07.90 |
13 | 106 | AVOLA Giorgio | ITA | 08.05.89 |
14 | 102 | LE PECHOUX Erwann | FRA | 13.01.82 |
15 | 102 | CHEUNG Ka Long | HKG | 10.06.97 |
16 | 93 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY | 25.11.90 |
Foto Bizzi