La vittoria nella gara di domenica ha rafforzato il primato in testa alla classifica di Coppa del Mondo di sciabola femminile della russa Sofya Velikaya, che guida il ranking davanti alla francese Cecilia Berder e all’ungherese Anna Marton. Chiudono la top 5, Sofia Pozdniakova e Bianca Pascu.
Una sola azzurra presente fra le prime 16: si tratta di Martina Criscio, che occupa la casella numero 15. Ventiduesima Irene Vecchi, più indietro le altre italiane.
1 | 251 | VELIKAYA Sofya | RUS | 08.06.85 |
2 | 183 | BERDER Cecilia | FRA | 13.12.89 |
3 | 182 | MARTON Anna | HUN | 31.03.95 |
4 | 146 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS | 17.06.97 |
5 | 143 | PASCU Bianca | ROU | 13.06.88 |
6 | 142 | KHARLAN Olga | UKR | 04.09.90 |
7 | 133 | STONE Anne-Elizabeth | USA | 31.12.90 |
8 | 123 | KIM Jiyeon | KOR | 12.03.88 |
9 | 121 | CHOI Sooyeon | KOR | 23.11.90 |
10 | 112 | PUSZTAI Liza | HUN | 11.05.01 |
11 | 111 | SHAO Yaqi | CHN | 28.11.96 |
12 | 110 | BRUNET Manon | FRA | 07.02.96 |
13 | 110 | WOZNIAK Dagmara | USA | 01.07.88 |
14 | 91 | GKOUNTOURA Theodora | GRE | 14.03.97 |
15 | 90 | CRISCIO Martina | ITA | 24.01.94 |
16 | 90 | EGORIAN Yana | RUS | 20.12.93 |
Foto Bizzi team/Federscherma