La vittoria di ieri ha permesso ad Alessio Foconi di consolidare la propria posizione in testa al ranking individuale di fioretto maschile dopo il Grand Prix di Shanghai (clicca qui per il ranking individuale femminile). Il ternano comanda davanti a Race Imboden, mentre Richard Kruse e Giorgio Avola chiudono la top 5.
ALESSIO FOCONI VINCE IL GRAN PRIX DI FIORETTO A SHANGHAI
Nei primi 16 anche Andrea Cassarà, che staziona in ottava piazza. Clicca qui per il ranking completo del fioretto maschile individuale.
1 | 258 | FOCONI Alessio | ITA | 22.11.89 |
2 | 184 | IMBODEN Race | USA | 17.04.93 |
3 | 162 | GAROZZO Daniele | ITA | 04.08.92 |
4 | 161 | KRUSE Richard | GBR | 30.07.83 |
5 | 146 | AVOLA Giorgio | ITA | 08.05.89 |
6 | 138 | MEINHARDT Gerek | USA | 27.07.90 |
7 | 134 | HEO Jun | KOR | 31.05.88 |
8 | 126 | CASSARA Andrea | ITA | 03.01.84 |
9 | 126 | CHEUNG Ka Long | HKG | 10.06.97 |
10 | 122 | CHEREMISINOV Alexey | RUS | 09.07.85 |
11 | 119 | LE PECHOUX Erwann | FRA | 13.01.82 |
12 | 119 | MASSIALAS Alexander | USA | 20.04.94 |
13 | 107 | SAFIN Timur | RUS | 04.08.92 |
14 | 99 | LEFORT Enzo | FRA | 29.09.91 |
15 | 94 | LLAVADOR Carlos | ESP | 26.04.92 |
16 | 94 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY | 25.11.90 |
Fotografia Bizzi