42 gli atleti ammessi alla gara di sciabola maschile ai Campionati Italiani di Palermo 2019. Wild card per Giacomo Mignuzzi e Lorenzo Roma, campione in carica Enrico Berrè.
1 | AFFEDE | LEONARDO | 616383 | FIAMME ORO ROMA |
2 | AFFEDE | FABRIZIO | 618664 | CLUB SCHERMA ROMA |
3 | ARPINO | ALBERTO | 630286 | G.S. FIAMME ROSSE |
4 | BARSOTTI | ENRICO | 607169 | FIDES LIVORNO |
5 | BENEDETTO | ENRICO MARIA GIOVAN | 508857 | SALA DI SCHERMA SOCIETA DEL GIARDINO |
6 | BERRÈ | ENRICO | 601195 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
7 | BERTOLA | PIETRO TUDJAN | 651418 | CLUB SCHERMA TORINO |
8 | BONSANTO | FRANCESCO | 616281 | FIAMME ORO ROMA |
9 | CASTELLANI | EDOARDO | 639737 | FIDES LIVORNO |
10 | CAVALIERE | DARIO | 627904 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
11 | CEDERLE | MATTEO | 644854 | PETRARCA SCHERMA MRYSZARD ZUB |
12 | CILLARI | NICCOLO’ | 626428 | FIDES LIVORNO |
13 | CURATOLI | LUCA | 616436 | FIAMME ORO ROMA |
14 | D’ARMIENTO | FRANCESCO | 606741 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
15 | DREOSSI | LEONARDO | 620360 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
16 | FERIOLI | NICO | 641662 | VIRTUS SCHERMA BOLOGNA |
17 | FIORETTO | LUCA | 632775 | CLUB SCHERMA ROMA |
18 | FORNASIR | ALBERTO | 623030 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
19 | FOSCHINI | GABRIELE | 600331 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
20 | FRANCIOSA | DANIELE | 626476 | CLUB SCHERMA ROMA |
21 | GALLO | MICHELE | 631740 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
22 | GERMONI | EMANUELE | 623765 | FRASCATI SCHERMA |
23 | MARINO | FABRIZIO | 602749 | S.E.F. VIRTUS SCHERMA |
24 | MIGNUZZI | GIACOMO | 633366 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
25 | MINISCHETTI | RAFFAELE | 626282 | CLUB SCHERMA SAN SEVERO |
26 | MIRACCO | LUIGI | 149363 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
27 | MONTANO | ALDO | 114932 | FIAMME AZZURRE |
28 | MORONE | MARCO ELIO | 644021 | CLUB SCHERMA NAPOLI |
29 | NIGRI | ALBERTO | 639772 | PETRARCA SCHERMA MRYSZARD ZUB |
30 | NUCCIO | RICCARDO | 148367 | FIAMME ORO ROMA |
31 | PELLEGRINI | ALBERTO | 149428 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
32 | RAMUNNO | EDOARDO | 626335 | FRASCATI SCHERMA |
33 | REPETTI | GIOVANNI | 138479 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
34 | RICCARDI | FEDERICO | 625988 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
35 | RINALDI | JACOPO | 616772 | SCHERM. LUCCHESE O. PULITI |
36 | ROMA | LORENZO | 632591 | ACC. D’ARMI MUSUMECI GRECO 1878 |
37 | ROMANO | LORENZO | 603519 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
38 | SAMELE | LUIGI | 502757 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
39 | SBRAGIA | STEFANO | 144722 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
40 | SCEPI | STEFANO | 601192 | FIAMME ORO ROMA |
41 | SCISCIOLO | FABRIZIO MARIA | 620274 | VIRTUS SCHERMA BOLOGNA |
42 | SOPRANA | FRANCESCO | 629351 | PETRARCA SCHERMA M° RYSZARD ZUB |
Fotografia Trifiletti/Bizzi