Otto medaglie a testa per Russia, Francia e Italia, ma il maggior numero di ori premia proprio la Russia, che oggi ha incrementato il bottino con il doppio titolo vinto da fiorettiste (medaglia di bronzo per le azzurre) e spadisti. Seguono Francia e Italia.
Domani ultimo giorno di gare, con le prove a squadre di spada femminile e sciabola maschile.
NAZIONE | TOTALE | |||
Russia | 4 | 2 | 2 | 8 |
Francia | 2 | 3 | 3 | 8 |
ITALIA | 2 | 2 | 4 | 8 |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Israele | 1 | 0 | 0 | 1 |
Germania | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ungheria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fotografia Bizzi