Alice Volpi comanda fra le ragazze, al maschile in testa Alessio Foconi. Azzurre e azzurri tutti nelle primissime posizioni delle classifiche.
Terminati, perlomeno a livello individuale, tutti i campionati di zona nei vari continenti, è tempo di dare un’occhiata ai ranking aggiornati alla vigilia dei prossimi Campionati Mondiali di Budapest 2019. E sono ranking che sorridono eccome ai colori azzurri quelli del fioretto, dal momento che tanto al femminile quanto al maschile a comandare sono due atleti italiani. Ma non solo: nell’una come nell’altra classifica, i ragazzi e le ragazze di Andrea Cipressa (clicca qui per leggere il bilancio del ct azzurro sulla spedizione del fioretto agli ultimi Europei)occupano le primissime posizioni.
Fioretto femminile
Alice Volpi si presenta a Budapest, dove è chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Wuxi, da leader del ranking precedendo Inna Deriglazova e Ysaora Thibus. Quarto posto per Arianna Errigo, quinto per Elisa Di Francisca, fresca di titolo di campionessa d’Europa centrato a Dusseldorf. Nelle prime 16 c’è anche Francesca Palumbo, tredicesima.
1 | 288.00.00 | VOLPI Alice | ITA |
2 | 266.00.00 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
3 | 163.00.00 | THIBUS Ysaora | FRA |
4 | 161.00.00 | ERRIGO Arianna | ITA |
5 | 147.00.00 | DI FRANCISCA Elisa | ITA |
6 | 144.00.00 | KIEFER Lee | USA |
7 | 138.00.00 | EBERT Leonie | GER |
8 | 128.00.00 | BOUBAKRI Ines | TUN |
9 | 117.00.00 | IVANOVA Anastasiia | RUS |
10 | 111.00.00 | JEON Hee Sook | KOR |
11 | 108.00.00 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS |
12 | 107.00.00 | AZUMA Sera | JPN |
13 | 105.00.00 | PALUMBO Francesca | ITA |
14 | 104.00.00 | ROSS Nicole | USA |
15 | 85.00.00 | UENO Yuka | JPN |
16 | 79.00.00 | PRESCOD Nzingha | USA |
Fioretto maschile
C’è Alessio Foconi in testa alla classifica del fioretto maschile. Il ternano, recente Campione d’Europa a Dusseldorf, precede lo statunitense Race Imboden e l’altro azzurro Daniele Garozzo. A chiudere la top 5, il britannico Richard Kruse e il porta colori di Hong Kong, Cheung Ka Long. Nella top 16 anche Giorgio Avola e Andrea Cassarà, che stazionano rispettivamente in settima e tredicesima posizione.
1 | 294.00.00 | FOCONI Alessio | ITA |
2 | 184.00.00 | IMBODEN Race | USA |
3 | 162.00.00 | GAROZZO Daniele | ITA |
4 | 161.00.00 | KRUSE Richard | GBR |
5 | 144.00.00 | CHEUNG Ka Long | HKG |
6 | 138.00.00 | MEINHARDT Gerek | USA |
7 | 128.00.00 | AVOLA Giorgio | ITA |
8 | 125.00.00 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
9 | 119.00.00 | MASSIALAS Alexander | USA |
10 | 117.00.00 | LEFORT Enzo | FRA |
11 | 114.00.00 | ITKIN Nick | USA |
12 | 113.00.00 | SAFIN Timur | RUS |
13 | 111.00.00 | CASSARA Andrea | ITA |
14 | 107.00.00 | HEO Jun | KOR |
15 | 104.00.00 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
16 | 100.00.00 | LLAVADOR Carlos | ESP |
Twitter: agenna85
Fotografia Bizzi