Velikaya al comando nella classifica femminile. Al maschile sempre davanti Eli Dershwitz.
Chiusa la parentesi dei vari campionati zonali, è tempo di guardare per tutti ai Campionati Mondiali di Budapest. Dopo aver visto come si sono allineati i ranking individuali del fioretto, vediamo cosa succede nella sciabola. In casa Italia – clicca qui per il bilancio Europeo di Sirovich – a sorridere di più sono i ragazzi, con tre azzurri piazzati nei primi 16 e Aldo Montano a immediato ridosso di questa zona. Più in difficoltà e indietro le ragazze, con la sola Irene Vecchi che salta la sempre insidiosa giornata di qualificazione.
Sciabola femminile
Non cambia la padrona di casa nella sciabola femminile, dove comanda sempre Sofya Velikaya. Dietro di lei, Olga Kharlan – fresca di sesto titolo continentale a Dusseldorf – e Sofia Pozdniakova. A chiudere la top 5, Manon Brunet e la statunitense Anne-Elizabeth Stone. Fra le azzurre, soltanto Irene Vecchi nelle prime 16: per la livornese, dodicesima piazza. Più indietro Martina Criscio (ventitreesima), Rossella Gregorio (trentunesima) e Sofia Ciaraglia (cinquantaseiesima).
1 | 264.00.00 | VELIKAYA Sofya | RUS |
2 | 197.00.00 | KHARLAN Olga | UKR |
3 | 186.00.00 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS |
4 | 155.00.00 | BRUNET Manon | FRA |
5 | 151.00.00 | STONE Anne-Elizabeth | USA |
6 | 137.00.00 | BERDER Cecilia | FRA |
7 | 136.00.00 | MARTON Anna | HUN |
8 | 136.00.00 | KIM Jiyeon | KOR |
9 | 131.00.00 | QIAN Jiarui | CHN |
10 | 131.00.00 | SHAO Yaqi | CHN |
11 | 128.00.00 | PUSZTAI Liza | HUN |
12 | 109.00.00 | VECCHI Irene | ITA |
13 | 108.00.00 | EGORIAN Yana | RUS |
14 | 93.00.00 | GKOUNTOURA Theodora | GRE |
15 | 85.00.00 | CHOI Sooyeon | KOR |
16 | 79.00.00 | NAVARRO Araceli | ESP |
Sciabola maschile
Non si muove dalla testa della classifica di sciabola maschile lo statunitense Eli Dershwitz, che precede in stretto ordine Oh Sanguk e Max Hartung, mentre Aron Szilagyi e Kamil Ibragimov chiudono la top 5. Fra i primi 16 della classifica, tre azzurri: il meglio piazzato è Luca Curatoli, sesto, mentre Enrico Berrè e Luigi Samele si trovano rispettivamente in quattordicesima e sedicesima posizione. Diciassettesimo Aldo Montano.
1 | 240.00.00 | DERSHWITZ Eli | USA |
2 | 220.00.00 | OH Sanguk | KOR |
3 | 195.00.00 | HARTUNG Max | GER |
4 | 171.00.00 | SZILAGYI Aron | HUN |
5 | 165.00.00 | IBRAGIMOV Kamil | RUS |
6 | 149.00.00 | CURATOLI Luca | ITA |
7 | 144.00.00 | KIM Junho | KOR |
8 | 141.00.00 | APITHY Bolade | FRA |
9 | 139.00.00 | KIM Junghwan | KOR |
10 | 128.00.00 | GU Bongil | KOR |
11 | 124.00.00 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS |
12 | 111.00.00 | FERJANI Fares | TUN |
13 | 111.00.00 | BAZADZE Sandro | GEO |
14 | 97.00.00 | BERRE’ Enrico | ITA |
15 | 93.00.00 | HOMER Daryl | USA |
16 | 88.00.00 | SAMELE Luigi | ITA |
Twitter: agenna85
Fotografia Bizzi