Saranno le tre sciabolatrici Martina Criscio, Sofia Ciaraglia e Rossella Gregorio (clicca qui per le dichiarazioni della vigilia) le azzurre impegnate oggi nell’ultima giornata di qualificazione ai Campionati Mondiali di scherma in corso a Budapest. Per loro la missione è quella di raggiungere la già qualificate Irene Vecchi.
Questi i gironi delle azzurre, via alla gara alle 14, CLICCA QUI PER I RISULTATI IN TEMPO REALE:
Poule No 5 – 14:00 – Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINDLER Ann-Sophie | GER | ||||||||||||
NIKITINA Olga | RUS | ||||||||||||
PONICH Marissa | CAN | ||||||||||||
SAZANJIAN Najmeh | IRI | ||||||||||||
BUGAEVSKI Natalia | MDA | ||||||||||||
VELASQUEZ Jornellys | VEN | ||||||||||||
CIARAGLIA Sofia | ITA |
Poule No 6 – 14:00 – Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX-GITOMER Chloe | USA | ||||||||||||
CRISCIO Martina | ITA | ||||||||||||
VALENTIN Heyddys | DOM | ||||||||||||
FOX-HARDING Caitlin | AUS | ||||||||||||
STANIMIROVA Elitsa | BUL | ||||||||||||
NGERNRUNGRUANGROJ Pornsawan | THA | ||||||||||||
BAKASTOVA Yuliia | UKR |
Poule No 14 – 14:00 – Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHANG Karen Ngai Hing | HKG | ||||||||||||
MIKULIK Julia | HUN | ||||||||||||
LEE Jolie Kar Yi | SGP | ||||||||||||
GREGORIO Rossella | ITA | ||||||||||||
ITZKOWITZ Aliya | GBR | ||||||||||||
SHCHUKLA Iryna | TUR | ||||||||||||
VLAJKOVIC Jovana | SRB |
Fotografia Bizzi