Ben 15 le nazioni con almeno una medaglia all’attivo. Medagliere finale alla Russia, con 7 metalli complessivi, di cui tre d’oro. Dietro di loro, Francia (5 medaglie, 2 ori) e Corea del Sud (4 medaglie, 2 ori) a completare il podio di questa speciale classifica.
Per l’Italia il primato quantitativo, con otto medaglie di cui 7 bronzi – ultimo dei quali quello dei fiorettisti nella prova a squadre – e 1 argento, centrato nella prova a squadre di fioretto femminile.
| NAZIONE | TOTALE | |||
| Russia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Francia | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Corea del Sud | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Ungheria | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Ucraina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cina | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Usa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Brasile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ITALIA | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Gran Bretagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |



