Il Mondiale di Budapest ha dato la conformazione definitiva dei ranking individuali di Coppa del Mondo. Alessio Foconi vince nel fioretto maschile.
Chiusa con i Campionati del Mondo di Budapest la stagione di Coppa, anche le rispettive classifiche hanno conosciuto i loro numeri uno finali. Un Mondiale ricco di sorprese quello ungherese, che ha dato una grossa scossa alle varie graduatorie: ben 4 dei 6 leader pre- Mondiali hanno dovuto cedere il passo a un nuovo inquilino del piano più alto: fra di loro, anche le nostre Mara Navarria e Alice Volpi, mentre Alessio Foconi centra per il secondo anno di fila la Coppa del Mondo di fioretto maschile.
FIORETTO FEMMINILE
La vittoria del terzo titolo Mondiale e la contemporanea caduta di Alice Volpi nel tabellone delle 64 permettono alla russa Inna Deriglazova di vincere la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Dietro di lei, un terzetto tutto italiano composto da Alice Volpi, Elisa Di Francisca e Arianna Errigo. Nelle prime 16 anche Francesca Palumbo, che staziona in ottava posizione.
1 | 311.00.00 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
2 | 218.00.00 | VOLPI Alice | ITA |
3 | 197.00.00 | DI FRANCISCA Elisa | ITA |
4 | 161.00.00 | ERRIGO Arianna | ITA |
5 | 144.00.00 | KIEFER Lee | USA |
6 | 138.00.00 | EBERT Leonie | GER |
7 | 127.00.00 | IVANOVA Anastasiia | RUS |
8 | 125.00.00 | PALUMBO Francesca | ITA |
9 | 118.00.00 | THIBUS Ysaora | FRA |
10 | 118.00.00 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS |
11 | 117.00.00 | AZUMA Sera | JPN |
12 | 116.00.00 | JEON Hee Sook | KOR |
13 | 110.00.00 | UENO Yuka | JPN |
14 | 104.00.00 | RANVIER Pauline | FRA |
15 | 95.00.00 | ZAGIDULLINA Adelina | RUS |
16 | 94.00.00 | ROSS Nicole | USA |
FIORETTO MASCHILE
Malgrado l’eliminazione al primo turno nella prova iridata individuale, Alessio Foconi conserva la testa della classifica di fioretto maschile e si aggiudica per il secondo anno di fila la Coppa del Mondo di specialità. Un premio alla grande continuità di rendimento del ternano, coronato con l’oro agli Europei. Dietro all’azzurro chiudono Race Imboden e il nuovo campione del Mondo Enzo Lefort. Nei 16, fra gli azzurri, anche Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola.
1 | 219.00.00 | FOCONI Alessio | ITA |
2 | 174.00.00 | IMBODEN Race | USA |
3 | 162.00.00 | LEFORT Enzo | FRA |
4 | 147.00.00 | GAROZZO Daniele | ITA |
5 | 138.00.00 | MEINHARDT Gerek | USA |
6 | 136.00.00 | CASSARA Andrea | ITA |
7 | 134.00.00 | CHEUNG Ka Long | HKG |
8 | 134.00.00 | MASSIALAS Alexander | USA |
9 | 124.00.00 | ITKIN Nick | USA |
10 | 110.00.00 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
11 | 110.00.00 | LEE Kwanghyun | KOR |
12 | 103.00.00 | AVOLA Giorgio | ITA |
13 | 103.00.00 | SAFIN Timur | RUS |
14 | 101.00.00 | KRUSE Richard | GBR |
15 | 99.00.00 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
16 | 95.00.00 | CHOI Chun Yin Ryan | HKG |
SCIABOLA FEMMINILE
All in per Olga Kharlan, con titolo Mondiale e Coppa del Mondo messe in bacheca con tanto di sorpasso finale sull’avversaria di mille battaglie Sofya Velikaya. Terzo posto per Manon Brunet, unica azzurra nelle 16 è Irene Vecchi che occupa la quattordicesima posizione.
1 | 267.00.00 | KHARLAN Olga | UKR |
2 | 264.00.00 | VELIKAYA Sofya | RUS |
3 | 170.00.00 | BRUNET Manon | FRA |
4 | 151.00.00 | MARTON Anna | HUN |
5 | 141.00.00 | KIM Jiyeon | KOR |
6 | 137.00.00 | BERDER Cecilia | FRA |
7 | 136.00.00 | STONE Anne-Elizabeth | USA |
8 | 128.00.00 | PUSZTAI Liza | HUN |
9 | 116.00.00 | SHAO Yaqi | CHN |
10 | 111.00.00 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS |
11 | 108.00.00 | GKOUNTOURA Theodora | GRE |
12 | 106.00.00 | QIAN Jiarui | CHN |
13 | 106.00.00 | PASCU Bianca | ROU |
14 | 99.00.00 | VECCHI Irene | ITA |
15 | 95.00.00 | CHOI Sooyeon | KOR |
16 | 94.00.00 | NAVARRO Araceli | ESP |
SCIABOLA MASCHILE
Come nella sciabola femminile, anche al maschile è il nuovo campione del Mondo ad aggiudicarsi all’ultimo anche la classifica di Coppa. In questo caso, il protagonista è il coreano Oh Sanguk, che sorpassa lo statunitense Eli Dershwitz. Terzo posto per Max Hartung. Migliore degli azzurri è Luca Curatoli, medaglia di bronzo del torneo, che chiude al quarto posto. Nei 16 anche Luigi Samele e Aldo Montano, appena fuori Enrico Berrè.
1 | 290.00.00 | OH Sanguk | KOR |
2 | 210.00.00 | DERSHWITZ Eli | USA |
3 | 210.00.00 | HARTUNG Max | GER |
4 | 179.00.00 | CURATOLI Luca | ITA |
5 | 146.00.00 | SZILAGYI Aron | HUN |
6 | 135.00.00 | IBRAGIMOV Kamil | RUS |
7 | 134.00.00 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS |
8 | 126.00.00 | APITHY Bolade | FRA |
9 | 126.00.00 | BAZADZE Sandro | GEO |
10 | 115.00.00 | ABEDINI Mojtaba | IRI |
11 | 113.00.00 | GU Bongil | KOR |
12 | 108.00.00 | SZATMARI Andras | HUN |
13 | 104.00.00 | KIM Junho | KOR |
14 | 90.00.00 | HA Hansol | KOR |
15 | 88.00.00 | MONTANO Aldo | ITA |
16 | 88.00.00 | SAMELE Luigi | ITA |
17 | 87.00.00 | BERRE’ Enrico | ITA |
18 | 86.00.00 | FERJANI Fares | TUN |
19 | 83.00.00 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU |
20 | 81.00.00 | LOKHANOV Konstantin | RUS |
SPADA FEMMINILE
La medaglia di bronzo basta e avanza a Kong Man Wai per aggiudicarsi la classifica finale di Coppa del Mondo, in un podio tutto asiatico completato dalla cinese Lin Sheng e dalla coreana Kang Young Mi. Quarto posto per la fresca campionessa del Mondo Nathalie Moellhausen, mentre l’unica azzurra presente nelle top 16 è Mara Navarria, scesa al dodicesimo posto nel ranking.
1 | 193.00.00 | KONG Man Wai Vivian | HKG |
2 | 156.00.00 | LIN Sheng | CHN |
3 | 152.00.00 | KANG Young Mi | KOR |
4 | 143.00.00 | MOELLHAUSEN Nathalie | BRA |
5 | 143.00.00 | SUN Yiwen | CHN |
6 | 134.00.00 | VITALIS Coraline | FRA |
7 | 130.00.00 | CHOI Injeong | KOR |
8 | 125.00.00 | KOLOBOVA Violetta | RUS |
9 | 122.00.00 | POPESCU Ana Maria | ROU |
10 | 120.00.00 | JUNG Hyojung | KOR |
11 | 115.00.00 | ZHU Mingye | CHN |
12 | 109.00.00 | NAVARRIA Mara | ITA |
13 | 105.00.00 | HURLEY Kelley | USA |
14 | 105.00.00 | KRYVYTSKA Olena | UKR |
15 | 91.50.00 | BESBES Sarra | TUN |
16 | 91.00.00 | LEE Hyein | KOR |
SPADA MASCHILE
Il giapponese Kazuyasu Minobe è il vincitore della Coppa del Mondo di spada maschile, precedendo di pochi punti Andrea Santarelli – bronzo nella gara individuale iridata – e il russo Sergey Bida. Sedicesimo, e unico altro italiano presente nella zona dei primi 16, Gabriele Cimini.
1 | 164.00.00 | MINOBE Kazuyasu | JPN |
2 | 156.00.00 | SANTARELLI Andrea | ITA |
3 | 139.00.00 | BIDA Sergey | RUS |
4 | 120.50.00 | SIKLOSI Gergely | HUN |
5 | 120.00.00 | KANO Koki | JPN |
6 | 120.00.00 | VERWIJLEN Bas | NED |
7 | 120.00.00 | NIKISHIN Bogdan | UKR |
8 | 114.00.00 | BOREL Yannick | FRA |
9 | 102.00.00 | ALEXANIN Dmitriy | KAZ |
10 | 98.00.00 | PARK Sangyoung | KOR |
11 | 98.00.00 | PEREIRA Yulen | ESP |
12 | 97.00.00 | HOYLE Jacob | USA |
13 | 95.00.00 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN |
14 | 95.00.00 | YAMADA Masaru | JPN |
15 | 92.00.00 | HEINZER Max | SUI |
16 | 90.00.00 | CIMINI Gabriele | ITA |
Twitter: agenna85
Fotografia Bizzi