Alessio Foconi, vincitore della gara individuale di sabato a Tokyo, sempre in testa alla classifica di Coppa del Mondo di fioretto maschile, davanti a Race Imboden e Enzo Lefort. Chiudono la top 5 Daniele Garozzo e Andrea Cassarà, rispettivamente quarto e quinto della graduatoria.
Esce invece dai primi 16 Giorgio Avola, che scende alla casella numero 18. Il modicano, salvo assenze, sarà quindi costretto a partire dalla giornata di venerdì nel prossimo appuntamento a Parigi.
1 | 219 | FOCONI Alessio | ITA |
2 | 162 | IMBODEN Race | USA |
3 | 156 | LEFORT Enzo | FRA |
4 | 153 | GAROZZO Daniele | ITA |
5 | 140 | CASSARA Andrea | ITA |
6 | 138 | MEINHARDT Gerek | USA |
7 | 134 | MASSIALAS Alexander | USA |
8 | 133 | CHEUNG Ka Long | HKG |
9 | 115 | CHEREMISINOV Alexey | RUS |
10 | 114 | ITKIN Nick | USA |
11 | 110 | LEE Kwanghyun | KOR |
12 | 104 | LE PECHOUX Erwann | FRA |
13 | 102 | MERTINE Julien | FRA |
14 | 97 | MEPSTEAD Marcus | GBR |
15 | 97 | SAFIN Timur | RUS |
16 | 97 | CHOI Chun Yin Ryan | HKG |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Pavia/Bizzi