Vittoria e fuga in vetta per Olga Kharlan: l’ucraina precede Sofya Velikaya e Manon Brunet, mentre la top 5 è completata dalla corena Kim Jiyeon e dalla statunitense Anne-Elizabeth Stone. Nessuna azzurra fra le prime sedici: la meglio piazzata è Irene Vecchi, diciannovesima.
| 1 | 285 | KHARLAN Olga | UKR |
| 2 | 252 | VELIKAYA Sofya | RUS |
| 3 | 194 | BRUNET Manon | FRA |
| 4 | 141 | KIM Jiyeon | KOR |
| 5 | 136 | STONE Anne-Elizabeth | USA |
| 6 | 126 | QIAN Jiarui | CHN |
| 7 | 126 | SHAO Yaqi | CHN |
| 8 | 118 | PUSZTAI Liza | HUN |
| 9 | 116 | PASCU Bianca | ROU |
| 10 | 113 | BERDER Cecilia | FRA |
| 11 | 111 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS |
| 12 | 107 | MARTON Anna | HUN |
| 13 | 103 | NIKITINA Olga | RUS |
| 14 | 103 | GKOUNTOURA Theodora | GRE |
| 15 | 95 | CHOI Sooyeon | KOR |
| 16 | 89 | LEMBACH Charlotte | FRA |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi



