Non cambia nulla nelle prime posizioni della classifica di Coppa del Mondo di fioretto femminile dopo la prova di Katowice. Davanti a tutte sempre Inna Deriglazova, che precede Alice Volpi, Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo, mentre Lee Kiefer chiude la top 5.
Fra le prime 16 della classifica anche Francesca Palumbo, quattordicesima, mentre si avvicina a questa zona Martina Batini, diciassettesima.
1 | 311 | DERIGLAZOVA Inna | RUS |
2 | 224 | VOLPI Alice | ITA |
3 | 191 | DI FRANCISCA Elisa | ITA |
4 | 173 | ERRIGO Arianna | ITA |
5 | 160 | KIEFER Lee | USA |
6 | 136 | THIBUS Ysaora | FRA |
7 | 122 | JEON Hee Sook | KOR |
8 | 115 | IVANOVA Anastasiia | RUS |
9 | 112 | EBERT Leonie | GER |
10 | 105 | UENO Yuka | |
11 | 102 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS |
12 | 101 | AZUMA Sera | JPN |
13 | 95 | ZAGIDULLINA Adelina | RUS |
14 | 94 | PALUMBO Francesca | ITA |
15 | 93 | ROSS Nicole | USA |
16 | 88 | RANVIER Pauline | FRA |
Twitter: agenna85
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook