Secondo posto e vetta della classifica acciuffata per Ana Maria Popescu: la romena torna infatti in testa alla classifica, precedendo la cinese Lin Sheng e la portacolori di Hong Kong Kong Man Wai. Sun Yiwen e Nathalie Moellhausen completano la top 5.
Una sola azzurre fra le prime sedici: si tratta di Mara Navarria, quindicesima.
1 | 176 | POPESCU Ana Maria | ROU |
2 | 161 | LIN Sheng | CHN |
3 | 155 | KONG Man Wai Vivian | HKG |
4 | 149 | SUN Yiwen | CHN |
5 | 143 | MOELLHAUSEN Nathalie | BRA |
6 | 139 | VITALIS Coraline | FRA |
7 | 132 | KANG Young Mi | KOR |
8 | 131 | ZHU Mingye | CHN |
9 | 131 | KOLOBOVA Violetta | RUS |
10 | 128 | CHOI Injeong | KOR |
11 | 117 | HURLEY Kelley | USA |
12 | 105 | KRYVYTSKA Olena | UKR |
13 | 103 | NAVARRIA Mara | ITA |
14 | 96 | CANDASSAMY Marie-Florence | FRA |
15 | 93 | BESBES Sarra | TUN |
16 | 93 | JUNG Hyojung | KOR |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Trifiletti/Bizzi