Russia sempre davanti a tutti nel medagliere Cadetti a Porec: con il doppio argento di oggi diventano 9 le medaglie complessive messe in bacheca. Sale al secondo posto l’Italia, che grazie a Matilde Calvanese mette a referto il primo oro della sua spedizione.
Terza piazza per la Germania, che fa oro e bronzo nella sciabola maschile Cadetti. Dopo tre giornate di gare (domani inizia il programma a squadre per i Cadetti), sono otto le Nazioni ad aver conquistato almeno una medaglia.
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | FRA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | UKR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ISR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi



