La Russia prende il largo nel medagliere grazie al doppio oro conquistato nelle gare a squadre di spada maschile e fioretto maschile di ieri. Secondo posto per l’Italia, che grazie ai due argenti nelle prove citate sale a quota 8 medaglie. A completare il podio l’Ungheria, grazie all’oro delle sciabolatrici.
Con il bronzo di ieri nella sciabola femminile la Turchia entra anche lei nel medagliere: diventano così 11 le nazioni ad essere salite almeno una volta sul podio.
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | ITA | 1 | 5 | 2 | 8 |
3 | HUN | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | UKR | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | BUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | POL | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | FRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi