Sono 36 gli atleti in lizza nella prova individuale di sciabola maschile ai Giochi di Tokyo 2020. La gara è in programma il prossimo 24 luglio, primo giorno di competizioni, in contemporanea con la spada femminile. L’Italia schiera Enrico Berré, Luca Curatoli e Luigi Samele.
Campione in carica è l’ungherese Aron Szilagyi, che in Brasile ha confermato il titolo vinto a Londra nel 2012. Argento fu lo statunitense Daryl Homer, bronzo al coreano Kim Junghwan.
GIOCHI TOKYO 2020 – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE: LA ENTRY LIST
Name | Country | Ranking |
BOUNABI Akram | ALGERIA | 102 |
GORDON Shaul | CANADA | 22 |
XU Yingming | CHINA | 25 |
AMER Mohamed | EGYPT | 18 |
ELSISSY Ziad | EGYPT | 28 |
SAMER Mohab | EGYPT | 32 |
APITHY Bolade | FRANCE | 6 |
BAZADZE Sandro | GEORGIA | 7 |
HARTUNG Max | GERMANY | 5 |
SZABO Matyas | GERMANY | 27 |
WAGNER Benedikt | GERMANY | 30 |
DECSI Tamas | HUNGARY | 38 |
SZATMARI Andras | HUNGARY | 12 |
SZILAGYI Aron | HUNGARY | 4 |
ABEDINI Mojtaba | IRAN | 14 |
PAKDAMAN Ali | IRAN | 24 |
RAHBARI Mohammad | IRAN | 36 |
BERRE’ Enrico | ITALY | 21 |
CURATOLI Luca | ITALY | 3 |
SAMELE Luigi | ITALY | 11 |
SHIMAMURA Tomohiro | JAPAN | 60 |
STREETS Kaito | JAPAN | 50 |
YOSHIDA Kento | JAPAN | 44 |
GU Bongil | KOREA | 9 |
KIM Junghwan | KOREA | 15 |
OH Sanguk | KOREA | 1 |
TEODOSIU Iulian | ROMANIA | 41 |
IBRAGIMOV Kamil | RUSSIA | 8 |
LOKHANOV Konstantin | RUSSIA | 19 |
RESHETNIKOV Veniamin | RUSSIA | 10 |
FERJANI Fares | TUNISIA | 13 |
DERSHWITZ Eli | USA | 2 |
HOMER Daryl | USA | 17 |
MACKIEWICZ Andrew | USA | 93 |
MAMUTOV Sherzod | UZBEKISTAN | 138 |
QUINTERO Jose | VENEZUELA | 234 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi