Sono in totale 36 gli atleti presenti nel tabellone principale della prova individuale di fioretto maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La gara è in programma per lunedì 26 luglio, in contemporanea a quella di sciabola femminile. In pedana per l’Italia ci saranno Andrea Cassarà, alla sua quinta partecipazione ai Giochi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo.
Proprio l’acese è il campione Olimpico in carica: a Rio si impose in finale sullo statunitense Alexander Massialas, mentre il russo Timur Safin chiuse al terzo posto con conseguente medaglia di bronzo.
GIOCHI TOKYO 2020 – FIORETTO MASCHILE INDIVIDUALE: LA ENTRY LIST
Name | Country | Ranking |
HEROUI Salim | ALGERIA | 65 |
TOLDO Guilherme | BRAZIL | 17 |
CAI Alex | CANADA | 220 |
SCHENKEL Eli | CANADA | 53 |
VAN HAASTER Maximilien | CANADA | 49 |
HUANG Mengkai | CHINA | 57 |
CHOUPENITCH Alexander | CZECH REPUBLIC | 26 |
ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGYPT | 20 |
HAMZA Mohamed | EGYPT | 28 |
HASSAN Mohamed | EGYPT | 51 |
LLAVADOR Carlos | SPAIN | 18 |
LEFORT Enzo | FRANCE | 3 |
MERTINE Julien | FRANCE | 24 |
PAUTY Maxime | FRANCE | 16 |
MEPSTEAD Marcus | GREAT BRITAIN | 14 |
JOPPICH Peter | GERMANY | 54 |
KLEIBRINK Benjamin | GERMANY | 25 |
SANITA Andre | GERMANY | 66 |
CHEUNG Ka Long | HONG KONG, CHINA | 19 |
CHEUNG Siu Lun | HONG KONG, CHINA | 62 |
CHOI Chun Yin Ryan | HONG KONG, CHINA | 8 |
CASSARA Andrea | ITALY | 6 |
FOCONI Alessio | ITALY | 1 |
GAROZZO Daniele | ITALY | 7 |
MATSUYAMA Kyosuke | JAPAN | 32 |
SAITO Toshiya | JAPAN | 27 |
SHIKINE Takahiro | JAPAN | 12 |
LEE Kwanghyun | KOREA | 11 |
CERVANTES Diego | MEXICO | 137 |
BORODACHEV Kirill | RUSSIA | 36 |
BORODACHEV Anton | RUSSIA | 46 |
MYLNIKOV Vladislav | RUSSIA | 124 |
SAMANDI Mohamed | TUNISIA | 37 |
ITKIN Nick | USA | 9 |
MASSIALAS Alexander | USA | 5 |
MEINHARDT Gerek | USA | 2 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi