Sono 36 le atlete in lizza nella prova individuale di sciabola femminile ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La gara è in programma per la giornata del 26 luglio in contemporanea a quella di fioretto maschile. Per l’Italia in pedana ci saranno Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi.
Campionessa in carica è la russa Yana Egorian, che a Rio si impose in finale per 15-14 su Sofya Velikaya. Bronzo per l’ucraina Olga Kharlan.
GIOCHI TOKYO 2020 – SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE: LA ENTRY LIST
| Name | Country | Ranking |
| MOHAMED BELKEBIR Kaouther | ALGERIA | 77 |
| PEREZ MAURICE Maria Belen | ARGENTINA | 38 |
| BASHTA Anna | AZERBAIJAN | 36 |
| PAGE Gabriella | CANADA | 30 |
| QIAN Jiarui | CHINA | 10 |
| SHAO Yaqi | CHINA | 4 |
| YANG Hengyu | CHINA | 45 |
| HAFEZ Nada | EGYPT | 35 |
| BERDER Cecilia | FRANCE | 12 |
| BRUNET Manon | FRANCE | 3 |
| LEMBACH Charlotte | FRANCE | 15 |
| GKOUNTOURA Theodora | GREECE | 13 |
| KATONA Renata | HUNGARY | 44 |
| MARTON Anna | HUNGARY | 5 |
| PUSZTAI Liza | HUNGARY | 7 |
| CHADALAVADA ANANDHA SUNDHARARAMAN Bhavani Devi | INDIA | 42 |
| CRISCIO Martina | ITALY | 21 |
| GREGORIO Rossella | ITALY | 20 |
| VECCHI Irene | ITALY | 18 |
| AOKI Chika | JAPAN | 39 |
| EMURA Misaki | JAPAN | 22 |
| TAMURA Norika | JAPAN | 29 |
| CHOI Sooyeon | KOREA | 25 |
| KIM Jiyeon | KOREA | 8 |
| YOON Jisu | KOREA | 14 |
| NIKITINA Olga | RUSSIA | 11 |
| POZDNIAKOVA Sofia | RUSSIA | 17 |
| VELIKAYA Sofya | RUSSIA | 2 |
| BEN AZIZI Nadia | TUNISIA | 384 |
| BEN CHAABANE Amira | TUNISIA | 31 |
| DAGHFOUS Yasmine | TUNISIA | 74 |
| KHARLAN Olga | UKRAINE | 1 |
| STONE Anne-Elizabeth | USA | 6 |
| WOZNIAK Dagmara | USA | 28 |
| ZAGUNIS Mariel | USA | 9 |
| DAYIBEKOVA Zaynab | UZBEKISTAN | 121 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi



