L’Italia incamera grazie a Matteo Galassi la terza medaglia della sua avventura ai Campionati Europei Giovani di Novi Sad, che permette alla delegazione azzurra di stazionare al terzo posto complessivo del medagliere.
LEGGI ANCHE – Impresa Galassi, arriva il bronzo nella spada Giovani agli Europei di Novi Sad
Davanti a tutti vola la Francia, che grazie ad Amalia Aime ha festeggiato oggi il suo primo oro: 5 complessivamente le medaglie dei transalpini, che vantano anche 3 bronzi e un argento. Dietro di loro c’è l’Ungheria.
CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI NOVI SAD | IL MEDAGLIERE DOPO LA TERZA GIORNATA
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | HUN | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | GBR | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | GER | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ISR | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team/FIS