Con l’argento vinto oggi dagli sciabolatori nella prova a squadre Giovani, l’Italia sale a quota 4 medaglie complessive nel medagliere dei Campionati Europei Cadetti e Giovani di Novi Sad. Per gli azzurri il totale segna ora 1 oro, 2 argenti e un bronzo. L’Italia si issa così al secondo posto del medagliere.
Davanti a tutti c’è la Germania, che a parità di numero di metalli, può mettere sul piatto il doppio oro vinto nella sciabola maschile. A completare il virtuale podio c’è la Francia. Domani si completa il programma Giovani con le gare a squadre di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile.
CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI NOVI SAD | IL MEDAGLIERE DOPO LA QUARTA GIORNATA
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | ITA | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | FRA | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | HUN | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | GBR | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ISR | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | BUL | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team/FIS