Dopo aver chiuso a secco di medaglie nella giornata di ieri, l’Italia torna a riempire il proprio medagliere nella terza giornata di gare ai Campionati Europei Cadetti di Novi Sad. Un oro e un argento il bottino raccolto oggi dagli azzurri, grazie all’oro di Jacopo Rizzi nella spada maschile e all’argento di Martina Giancola nella sciabola femminile.
L’Ungheria continua a comandare la classifica dopo l’ulteriore iniezioni d’oro arrivata oggi nella sciabola femminile. Germania, terza, Israele e Francia chiudono la simbolica top 5 di una classifica che oggi ha accolto al suo interno anche la Norvegia.
EUROPEI CADETTI NOVI SAD | IL MEDAGLIERE DOPO LA TERZA GIORNATA
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | ITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ISR | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | FRA | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | TUR | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | GBR | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team