Battaglia serrata fra Ungheria e Italia nel medagliere Cadetti a Novi Sad: con la doppietta d’oro firmata dalle spadiste e dalla fiorettiste, la delegazione azzurra è salita a quota 4 titoli e 6 medaglie complessive, ma l’oro vinto dai magiari nella prova a squadre di sciabola maschile (quarto posto per l’Italia) ha permesso agli ungheresi di mantenere la testa del medagliere.
Domani giornata finale a Novi Sad, con le gare di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile.
EUROPEI CADETTI NOVI SAD | IL MEDAGLIERE DOPO LA QUARTA GIORNATA
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ITA | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | FRA | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | ISR | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | TUR | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | GBR | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team