Con l’oro conquistato dagli spadisti nella prova a squadre, l’Italia chiude al secondo posto nel medagliere dei Campionati Europei Cadetti di Novi Sad: sette le medaglie complessive, di cui cinque del colore più pregiato. Un argento e un bronzo completano il bottino della delegazione azzurra.
In testa spicca l’Ungheria, che chiude con 10 medaglie totali di cui 6 d’oro. A chiudere il simbolico podio la Germania, con un oro e un bronzo. In totale sono 12 le Nazioni ad aver messo a referto almeno una medaglia nella categoria Cadetti.
Fra poco meno di un mese si torna nuovamente in pedana con in palio le medaglie Mondiali.
EUROPEI CADETTI NOVI SAD | IL MEDAGLIERE DOPO LA QUINTA GIORNATA
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | 6 | 3 | 1 | 10 |
2 | ITA | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | FRA | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | ISR | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | GBR | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | ROU | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | TUR | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team