Nuovo stop al medagliere per l’Italia, che chiude senza podi la prima giornata di gare dedicata alla spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Dubai. Volano invece gli Stati Uniti, che con l’oro e il bronzo collezionati nella prova femminile, salgono a un totale di 12 medaglie complessive, distanziando ancora di più l’Italia a quota 7.
Leggi anche: Giornata amara per l’Italia a Dubai, la spada Under 20 non porta medaglie agli azzurri
Sempre Germania al terzo posto, davanti a Francia e Giappone. Con Israele e Turchia, ieri doppio bronzo, salgono a quota 16 i Paesi con almeno una medaglia a referto.
Mondiali Cadetti e Giovani Dubai: il medagliere dopo la settima giornata
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 5 | 2 | 5 | 12 |
2 | ITA | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | GER | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | FRA | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | JPN | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | HUN | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | UZB | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | HKG | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | GBR | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | KOR | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | EGY | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ISR | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ROU | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto: Bizzi Team