Chiuso dopo otto giorni il GPG di Riccione, è tempo di dare un’occhiata al medagliere finale per Regioni della manifestazione. In testa c’è il Lazio, che ha conquistato complessivamente 23 medaglie e messo in cassaforte 6 titoli italiani. Subito a ruota segue la Lombardia (13 medaglie, 4 titoli), mentre la Toscana chiude il virtuale podio con 11 medaglie e 3 titoli.
Leggi anche: GPG Riccione, i risultati dell’ottava giornata di gare
Nelle prime 5 della classifica, anche Emilia Romagna e Piemonte, quarta e quinta rispettivamente e entrambe con 2 titoli. Complessivamente sono state 14 le Regioni ad aver messo a referto almeno una medaglia in questa edizione 2022 del GPG “Renzo Nostini”, 10 quelle ad aver portato a casa almeno un oro.
GPG RENZO NOSTINI 2022 RICCIONE | IL MEDAGLIERE
REGIONI | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
1 | LAZIO | 6 | 6 | 11 | 23 |
2 | LOMBARDIA | 4 | 3 | 6 | 13 |
3 | TOSCANA | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | EMILIA ROMAGNA | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | PIEMONTE | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | SICILIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | CAMPANIA | 2 | 0 | 5 | 7 |
8 | VENETO | 1 | 3 | 8 | 12 |
9 | MARCHE | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | UMBRIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | PUGLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | LIGURIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ABRUZZO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Trifiletti/Bizzi