Gara test di spada Cadetti e Giovani a Formia: programma, orari, come seguire le competizioni

 

Sarà il Centro di Preparazione Olimpica Coni di Formia ad ospitare la gara test di spada riservata alle categorie Cadetti e Giovani a partire da venerdì 12 febbraio (clicca qui per gli elenchi degli atleti ammessi). A confrontarsi saranno i migliori 63 atleti dei ranking maschile e femminile di entrambe le categorie.

ORARI E PROGRAMMA

Venerdì 12 febbraio | Spada femminile Cadette | Inizio gare ore 10.30

Sabato 13 febbraio | Spada maschile Cadetti | Inizio gare ore 10.30

Domenica 14 febbraio | Spada femminile Giovani | Inizio gare ore 10.30

Lunedì 15 febbraio | Spada maschile Giovani | Inizio gare ore 10.30

COME SEGUIRE LE GARE

Sarà possibile seguire in tempo reale lo sviluppo delle singole gare cliccando QUESTO LINK.  Su Pianeta Scherma riepilogo dei risultati al termine di ogni giornata di competizioni.

Pianeta Scherma sui socialInstagram, TelegramFacebook

Foto Augusto Bizzi

Gara test di spada Cadetti e Giovani Formia: programma, orari, atleti ammessi

 

Sarà la spada a chiudere il programma di gare test riservate ai migliori atleti e atlete delle categorie Cadetti e Giovani. I migliori 63 di ciascun ranking si sfideranno sulle pedane allestite presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia a partire dal 12 di febbraio fino a lunedì 15 .

Di seguito orari, programma e atleti ammessi nelle singole categorie. Tutte le informazioni su protocolli Covid e logistica sono disponibili nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

SPADA FEMMINILE CADETTE

1 Corradino, Anita 661290 1 2004 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
2 Siletti, Vittoria 662853 2 2004 172 – PIETRO MICCA BIELLA ore 08.00
3 Perini, Vera 660864 3 2004 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
4 Scollo, Arianna 672663 4 2004 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.00
5 Pennisi, Paola 644754 5 2004 162 – CUS CATANIA ore 08.00
6 Colombini, Cecilia 665454 6 2004 201 – PENTAMODENA ore 09.00
7 Corneglio, Giulia 655301 7 2004 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
8 Accardi, Claudia 650353 8 2005 20202 – POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO ore 08.30
9 Baronetto, Rebecca 657764 9 2004 48 – FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI ore 08.30
10 Magni, Bianca 666192 11 2004 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 09.00
11 Agata, Arianna 641008 12 2004 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.20
12 Greggi, Costanza 658051 14 2005 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.20
13 Fevola, Benedetta 658409 15 2004 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.20
14 Amici, Giulia 653632 16 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA M.MAR ore 09.00
15 Orso, Eleonora 648740 17 2005 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
16 Dalia, Sveva 660127 18 2005 9501 – PISASCHERMA ore 09.00
17 Treglia, Elisa 656559 19 2005 101 – CLUB SCHERMA FORMIA ore 09.20
18 Losito, Rosa Alba 675737 20 2005 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
19 Marcuzzi Iogna, Martina 652835 21 2005 57 – CLUB SCHERMA LAME FRIULANE ore 08.30
20 Bompadre, Matilde 662491 22 2005 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.30
21 Bonechi, Beatrice 656569 23 2004 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 09.00
22 Zogno, Federica 674288 24 2006 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
23 Scassiano, Valentina 672002 25 2004 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
24 Giuliano, Barbara 668021 26 2005 162 – CUS CATANIA ore 08.00
25 Adosini, Mariaclotilde 669918 27 2004 20202 – POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO ore 08.30
26 Ferri, Alice 673593 28 2004 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
27 Achimescu, Alessandra Stefania 669015 29 2005 20183 – BAKI SCHERMA CLUB ZEVIO ore 08.30
28 Vitali, Asia 661318 30 2006 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 09.00
29 Massarenti, Silvia 660359 32 2004 172 – PIETRO MICCA BIELLA ore 08.00
30 Palomba, Raffaella 652654 33 2004 129 – POSILLIPO NAPOLI ore 09.20
31 Giuffrè, Benedetta Barbara 680447 34 2005 20108 – CATANIA SCHERMA ore 08.00
32 Pensa, Francesca Vannina 662922 35 2005 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZ ore 08.30
33 Pernini, Giorgia 652275 36 2004 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 09.20
34 Guerrieri, Martina 668664 37 2006 1109 – SS LAZIO SCHERMA ARICCIA ore 09.20
35 Sbarzella, Eleonora 660507 39 2005 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 09.20
36 Viscardi, Alice 664955 40 2005 71 – CDS LIGURIA GENOVA ore 09.00
37 Nocilli, Marta 655959 41 2005 80 – PETTORELLI PIACENZA ore 09.00
38 Daldossi, Camilla 676493 42 2005 20319 – CLUB SCHERMA CITTA’ DEI MILLE ore 09.00
39 Auteri, Caterina 669166 43 2005 9511 – METHODOS – S.AGATA LI BATTIATI ore 08.00
40 Nicoli, Anna 685965 44 2006 20152 – CIRCOLO SCHERMA CASTELFRANCO V. ore 08.30
41 Berdianu, Ionela 670241 45 2004 9700 – CENTRO SPORTIVO GENOVA SCHERMA ore 08.30
42 Guastella, Noemi 675491 46 2005 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.00
43 Messina, Flavia 662474 50 2004 9511 – METHODOS – S.AGATA LI BATTIATI ore 08.00
44 Natoli, Ginevra 649387 51 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.20
45 Pulcini, Rachele 674359 52 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.20
46 Paulis, Giulia 662535 54 2006 1109 – SS LAZIO SCHERMA ARICCIA ore 09.20
47 Cavani, Vittoria 684294 55 2006 201 – PENTAMODENA ore 09.00
48 Donato, Giada 672092 56 2005 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
49 Amato, Sveva 653916 58 2004 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.20
50 Greppi, Sara 670775 59 2004 36 – CUS PAVIA ore 08.30
51 Torelli, Francesca 672304 60 2006 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 09.00
52 Ortoleva, Matilde 674182 61 2006 20108 – CATANIA SCHERMA ore 08.00
53 Zanni, Sabrina 672024 62 2005 20169 – CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO ore 08.30
54 Ginex, Eleonora 669068 63 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.30
55 Malavolti, Valeria 665411 64 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA M. MAR ore 09.00
56 Calvanese, Alessandra 666380 66 2005 131 – CS NEDO NADI ore 09.20
57 Armaleo, Giorgia 667285 67 2006 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
58 Carafa, Vittoria 671760 70 2005 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.20
59 Di Martino, Ludovica 674469 72 2006 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.20
60 Chinnici, Elisa 668541 73 2006 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.00
61 Maggio, Giorgia 678147 77 2005 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.30
62 Cristofoletto, Allegra 676524 79 2005 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.30
63 Russo, Giada 659145 80 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA M. MAR ore 09.00

SPADA MASCHILE CADETTI

1 Santoro, Paolo 654018 1 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.00
2 Del Contrasto, Nicolò 667379 2 2004 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
3 Nacca, Daniel 673587 3 2004 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
4 Volpi, Lorenzo 661666 4 2004 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.30
5 Manzo, Edoardo 667001 5 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.00
6 Galassi, Matteo 658744 6 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA MILA ore 08.40
7 Morotti, Leonardo 646719 7 2004 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
8 Volpini, Giovanni Maria 665365 8 2004 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.30
9 Mazzoni, Francesco 656714 9 2004 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
10 Puliti, Lucio 656427 10 2005 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
11 Pietrobelli, Giacomo Patrick 651794 11 2005 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
12 Mastromarino, Fabio 675671 12 2005 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 08.40
13 Lorenzi, Gabriele 656733 13 2004 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
14 Bonelli, Tommaso 646756 14 2004 80 – PETTORELLI PIACENZA ore 08.40
15 Vasumi, Tommaso 659054 15 2005 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.40
16 Birri, Mattia 675784 16 2004 1109 – SS LAZIO SCHERMA ARICCIA ore 09.10
17 Palazzi, Alessandro 658077 17 2004 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.40
18 Gulino, Mattia 669720 18 2004 93 – CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO ore 08.40
19 Vincenzi, Luca 664728 19 2004 9 – ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ore 08.00
20 Forti, Giorgio 672077 20 2004 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.30
21 Rossi, Marco 677932 21 2004 9501 – PISASCHERMA ore 08.40
22 Ferrandina, Lawrence Pascal Paolo 667980 22 2005 20180 – CLUB SCHERMA BARI ore 08.30
23 Pellitteri, Marco 669076 23 2004 20270 – ROMA FENCING ore 09.10
24 Cortini, Leonardo 663055 24 2006 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.40
25 Locatelli, Marco Francesco 650279 26 2005 20202 – POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO ore 08.30
26 Vitale, Leonardo Tobia 654393 27 2005 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.10
27 Bulgarelli, Marco 650727 28 2004 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.40
28 Bosso, Sebastiano 657247 29 2005 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
29 Raffaele, Tommaso 678219 30 2004 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
30 Rizzi, Jacopo 661111 31 2005 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
31 Antonello, Jacopo 679254 32 2005 20152 – CIRCOLO SCHERMA CASTELFRANCO V ore 08.00
32 Bonaventura, Francesco Maria 654704 33 2005 8715 – CLUB SCHERMA ACIREALE ore 08.00
33 Casartelli, Francesco 650191 34 2005 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
34 Convertini, Jacopo 656144 35 2005 57 – CLUB SCHERMA LAME FRIULANE ore 08.00
35 Ancona, Davide 670501 36 2006 20339 – CLUB SCHERMA SESTO ore 08.00
36 Checco, Filippo 669953 38 2005 9 – ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ore 08.00
37 Giannangeli, Gabriele 657494 39 2004 120 – CLUB SCHERMA FOLIGNO ore 08.40
38 Perello, Alberto 641837 40 2004 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
39 Gionfriddo, Niccolo’ 671881 41 2005 20202 – POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO ore 08.30
40 Sala, Lupo Indro Luca 662393 42 2005 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.30
41 Congestrì, Salvatore 653221 43 2005 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
42 Montecchia, Diego 645592 44 2004 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
43 Triunfo, Andrea 663448 46 2004 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.30
44 Comparotto, Giorgio 667267 47 2005 20390 – BOTTAGISIO SPORT CENTER ore 08.00
45 Purcaro, Emanuele Giampiero 670504 48 2005 20507 – CUS CASSINO SCHERMA ore 09.30
46 Bernardini, Giacomo 660276 49 2004 120 – CLUB SCHERMA FOLIGNO ore 08.40
47 D’ippolito, Andrea 687693 52 2006 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
48 Andretta, Alessandro 670941 53 2006 20152 – CIRCOLO SCHERMA CASTELFRANCO V ore 08.00
49 Confettura, Giuseppe 677667 54 2006 162 – CUS CATANIA ore 08.00
50 D’este, Andrea 646850 55 2005 20479 – VERONASCHERMA ore 08.00
51 Lombardi, Matteo 663135 56 2004 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.30
52 Somma, Salvatore 667759 57 2005 20384 – SAE KORYO – NAPOLI ore 09.30
53 Pantano, Mattia 656994 58 2005 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
54 Di Cola, Gino 672135 59 2006 101 – CLUB SCHERMA FORMIA ore 09.30
55 Tauro, Davide 668413 61 2006 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TO ore 08.00
56 Tiberti, Tommaso 663347 62 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
57 Santangelo, Stefano 692348 63 2006 162 – CUS CATANIA ore 08.00
58 Micheli, Alessandro 663836 64 2006 120 – CLUB SCHERMA FOLIGNO ore 08.40
59 Denicolai, Samuele 655474 65 2004 9700 – CENTRO SPORTIVO GENOVA SCHERMA ore 08.40
60 Lattarulo, Marco 685151 66 2004 20202 – POLISPORTIVA SCHERMA BERGAMO ore 08.30
61 Gibelli, Luigi 664954 67 2005 71 – CDS LIGURIA GENOVA ore 08.40
62 Mari, Massimo 664804 68 2005 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
63 Parente, Adriano 663176 69 2004 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.30

SPADA FEMMINILE GIOVANI

1 Kowalczyk, Sara Maria 631735 1 2001 122 – CENTRO SPORTIVO ESERCITO ore 09.30
2 Caforio, Gaia 664876 2 2003 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
3 Repanati, Benedetta 647491 3 2001 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
4 Bedini, Giulia 656637 5 2002 201 – PENTAMODENA ore 09.15
5 Pizzini, Alessia 657129 7 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.30
6 Paulis, Lucrezia 646025 8 2003 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.30
7 Calderaro, Margherita 650849 9 2001 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.30
8 Maccagno, Carola 650832 10 2003 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
9 Cena, Marzia 638211 11 2002 9 – ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ore 08.00
10 Rossatti, Emilia 636481 13 2001 82 – BERNARDI FERRARA ore 09.15
11 Martini, Margherita 643638 14 2001 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
12 Ambrosetti, Letizia 632725 15 2002 8803 – CLUB SCHERMA RAPALLO ore 09.00
13 Incorvaia, Giada 642300 16 2003 20336 – SCHERMA MONZA ore 08.30
14 Baratta, Margherita 649050 18 2003 9700 – CENTRO SPORTIVO GENOVA SCHERMA ore 09.00
15 Perini, Vera 660864 20 2004 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
16 Esposito, Martina 658625 21 2003 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
17 Cornalba, Carlotta 677718 22 2003 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
18 Cravero, Lucia 649728 24 2003 8 – CIRCOLO SCHERMA GIUSEPPE DELFINO IVR ore 08.00
19 Amateis, Alessandra 630430 26 2001 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
20 Corradino, Anita 661290 27 2004 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
21 Rigazzi, Ottavia 637285 28 2001 20365 – SALA DI SCHERMA SOCIETA DEL GIARD ore 08.30
22 Amenduni, Valentina 661214 29 2003 49 – CUS PADOVA ore 08.30
23 Franchini, Alice 643263 30 2002 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 09.15
24 Spinelli, Alice Ilde 635365 31 2001 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.30
25 Brini, Domitilla 636962 35 2002 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.30
26 Magni, Bianca 666192 36 2004 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 08.30
27 Greggi, Costanza 658051 37 2005 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.30
28 Giannico, Elena 634797 39 2001 120 – CLUB SCHERMA FOLIGNO ore 09.15
29 Agath, Thordis 652583 40 2001 62 – FIORE DEI LIBERI CIVIDALE UDINE ore 08.30
30 Tedesco, Lavinia 663694 42 2003 127 – GS P. GIANNONE CASERTA ore 09.30
31 Orso, Eleonora 648740 44 2005 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 08.30
32 Somma, Giovannella 655240 45 2003 129 – POSILLIPO NAPOLI ore 09.30
33 Biasi, Elena 643473 48 2002 8502 – CLUB SCHERMA BOLZANO – FECHT CLUB ore 08.30
34 Berardelli, Lavinia 646445 49 2003 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
35 Agata, Arianna 641008 50 2004 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
36 Cassina, Matilde 647369 51 2003 20177 – MALASPINA MASSA ore 09.00
37 Bettinaglio, Matilde 656420 52 2002 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 08.30
38 Leonelli, Gaia 660103 53 2003 129 – POSILLIPO NAPOLI ore 09.30
39 Maestoso, Chiara Maria 665238 54 2003 8703 – SCHERMA LAME AZZURRE BRINDISI ore 08.30
40 Cresta, Laura 651267 59 2002 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 09.15
41 Romano, Alessandra 646656 60 2002 20248 – PROPATRIA 1883 MILANO ore 08.30
42 Wirtz, Marta 651368 62 2001 201 – PENTAMODENA ore 09.15
43 Amici, Giulia 653632 63 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA MILANO ore 09.15
44 Pagliarini, Marta 647442 64 2003 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
45 Verdesca, Liliana 656857 65 2003 8703 – SCHERMA LAME AZZURRE BRINDISI ore 08.30
46 Fazzini, Camilla 635532 67 2001 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.30
47 Pennisi, Paola 644754 72 2004 162 – CUS CATANIA ore 08.00
48 Triglia, Iole 664755 75 2003 20169 – CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO ore 09.00
49 Leone, Desiree 652709 77 2002 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
50 Fevola, Benedetta 658409 80 2004 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.30
51 Noto, Ludovica 653620 81 2003 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
52 Parmesani, Francesca 659960 82 2002 55 – UDINESE SCHERMA ore 08.30
53 De Piccoli, Chiara 645752 84 2003 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
54 Ianniciello, Claudia 668917 85 2002 127 – GS P. GIANNONE CASERTA ore 09.30
55 Baronetto, Rebecca 657764 86 2004 48 – FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI ore 08.30
56 Pintucci, Sara 630967 87 2002 20101 – CLUB SCHERMA RECANATI ore 09.00
57 Costa, Francesca 636374 88 2001 171 – CUS CAGLIARI ore 08.00
58 Giuffrè, Benedetta Barbara Maria 680447 90 2005 20108 – CATANIA SCHERMA ore 08.00
59 Sbarzella, Eleonora 660507 98 2005 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 09.15
60 Ferri, Alice 673593 107 2004 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 09.00
61 Colombini, Cecilia 665454 108 2004 201 – PENTAMODENA ore 09.15
62 Pennisi, Elena Maria 654649 109 2003 20108 – CATANIA SCHERMA ore 08.00
63 Lo Bascio, Marta 655238 118 2001 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.30

SPADA MASCHILE GIOVANI

1 Di Veroli, Davide 634172 1 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
2 Mencarelli, Simone 633003 2 2003 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
3 Armaleo, Filippo 636063 3 2002 122 – CENTRO SPORTIVO ESERCITO ore 08.15
4 Greco, Simone 630037 4 2001 76 – SOCIETA’ SCHERMISTICA LUGHESE ore 08.30
5 Masarin, Riccardo 656013 5 2001 20390 – BOTTAGISIO SPORT CENTER ore 08.45
6 Piatti, Enrico 648946 6 2002 107 – CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE ore 09.10
7 Guerriero, Giorgio 645104 7 2001 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 09.00
8 Remondini, Dario 638538 8 2002 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.30
9 Caudo, Francesco 649654 10 2002 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
10 Nacca, Daniel 673587 11 2004 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
11 Sica, William David 632733 12 2003 1109 – SS LAZIO SCHERMA ARICCIA ore 09.10
12 Cuomo, Fabrizio 647853 13 2003 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.30
13 Di Sarno, Vincenzo 652713 14 2002 127 – GS P. GIANNONE CASERTA ore 09.30
14 Malaguti, Marco 636570 15 2001 20485 – SCHERMA PAVIA ore 09.00
15 Ferrauti, Francesco 665790 16 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
16 Rinaldi, Pietro 631115 17 2002 8703 – SCHERMA LAME AZZURRE BRINDISI ore 08.15
17 Bonaga, Nicolo’ 643097 18 2002 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.45
18 Pezzoli, Federico 641840 19 2003 20505 – GINNASTICA VICTORIA ore 08.00
19 Longo, Luca Tommaso 654786 20 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
20 Mochi, Francesco 638108 21 2001 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 08.30
21 Ferraioli, Francesco 636420 23 2002 172 – PIETRO MICCA BIELLA ore 08.00
22 Pandiani, Alessandro 639036 24 2001 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 09.00
23 Puliti, Lucio 656427 25 2005 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
24 Severini, Filippo 647544 26 2002 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 08.30
25 Ursini, Andrea 638585 27 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
26 Paganelli, Marco 649563 28 2003 10 – ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA TORINO ore 08.00
27 Di Marco, Fabrizio 654892 29 2002 20386 – ACCADEMIA DELLA SPADA IMOLA ore 08.30
28 Foti, Edoardo Giuseppe 631322 30 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 09.10
29 Santoro, Davide 654515 31 2003 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
30 Del Contrasto, Nicolò 667379 32 2004 20440 – ACCADEMIA SCHERMA MILANO ore 09.00
31 Carriere, Edoardo 634055 33 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 09.10
32 Mangiagli, Mirko 641716 34 2002 8715 – CLUB SCHERMA ACIREALE ore 08.00
33 Palazzi, Alessandro 658077 35 2004 180 – CIRCOLO SCHERMISTICO FORLIVESE ore 08.30
34 Costantini, Matteo 655864 36 2003 120 – CLUB SCHERMA FOLIGNO ore 08.15
35 Mastromarino, Fabio 675671 37 2005 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 08.15
36 Colli, Federico 639049 39 2003 20390 – BOTTAGISIO SPORT CENTER ore 08.45
37 Pellitteri, Marco 669076 40 2004 20270 – ROMA FENCING ore 09.10
38 Alno, Andrea 651114 41 2002 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.10
39 Diana, Edoardo 636098 45 2002 9702 – CLUB SCHERMISTICO PARTENOPEO ore 09.30
40 Dell’oro, Michele 639032 46 2002 29 – SCHERMA CARIPLO PICCOLO TEATRO MILANO ore 09.00
41 Perrotta, Francesco 636592 48 2001 9700 – CENTRO SPORTIVO GENOVA SCHERMA ore 08.30
42 Lombardo, Walter 640060 49 2002 8715 – CLUB SCHERMA ACIREALE ore 08.00
43 Di Veroli, Damiano 639196 51 2003 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 09.10
44 Pellis, Marco 647702 52 2003 193 – SOCIETA’ SCHERMA PORDENONE ore 08.00
45 Gulino, Mattia 669720 53 2004 93 – CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO ore 08.15
46 Santoro, Paolo 654018 54 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.45
47 Malucchi, Marco 656223 55 2003 72 – CIRCOLO SCHERMA LA SPEZIA ore 08.30
48 Valente, Pierfrancesco 669211 56 2003 101 – CLUB SCHERMA FORMIA ore 09.30
49 Rodia, Federico Alfonso 640990 57 2001 146 – CLUB SCHERMA TARANTO ore 08.15
50 Morotti, Leonardo 646719 58 2004 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 09.00
51 Di Fato, Stefano 649754 59 2002 20408 – CATANIA FENCING CLUB ore 08.00
52 Manzo, Edoardo 667001 61 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 08.45
53 Pasquon, Davide 646455 62 2003 62 – FIORE DEI LIBERI CIVIDALE UDINE ore 08.00
54 Marzullo, Edoardo 641687 63 2002 9700 – CENTRO SPORTIVO GENOVA SCHERMA ore 08.30
55 Galassi, Matteo 658744 69 2005 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA MILANO MA ore 08.30
56 Ghidotti, Mattia 646149 70 2003 8703 – SCHERMA LAME AZZURRE BRINDISI ore 08.15
57 Ambrosini, Emiliano 655175 71 2001 40 – CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA ore 08.45
58 Reccia, Davide 648301 73 2001 20317 – CLUB SCHERMA SAN NICOLA ore 09.30
59 Methlouthi, Annibale 643404 74 2002 9 – ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ore 08.00
60 Vincenzi, Luca 664728 76 2004 9 – ASSOCIAZIONE SCHERMA PRO VERCELLI ore 08.00
61 Bosso, Sebastiano 657247 78 2005 22 – BERGAMASCA SCHERMA TENAX ore 09.00
62 Pighi, Zeno 671136 82 2002 20390 – BOTTAGISIO SPORT CENTER ore 08.45
63 Sanguineti, Sebastian 654514 83 2002 69 – CESARE POMPILIO GENOVA ore 08.30

EVENTO TEST SPADA FORMIA – ORARI E PROGRAMMA

Venerdì 12 febbraio – Spada femminile Cadette (inizio gare ore 10.30)

Sabato 13 febbraio – Spada femminile Giovani (inizio gare ore 10.30)

Domenica 14 febbraio – Spada maschile Cadetti (inizio gare ore 10.30)

Lunedì 15 febbraio – Spada maschile Giovani (inizio gare ore 10.30)

Pianeta Scherma sui socialInstagram, TelegramFacebook

Foto Augusto Bizzi

Gara test fioretto Cadetti e Giovani Lignano: orari, programma, atleti ammessi

 

Sarà il fioretto la seconda arma a dare vita alla gara test riservata ai migliori atleti e atlete delle categorie Cadetti e Giovani. I migliori 49 di ciascun ranking si sfideranno sulle pedane allestite presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro a partire dall’11 di febbraio fino a domenica 14 febbraio.

Di seguito orari, programma e atleti ammessi nelle singole categorie. Tutte le informazioni su protocolli Covid e logistica sono disponibili nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

FIORETTO FEMMINILE CADETTE

1 Biasco, Karen 650575 1 2004 98 – FIDES LIVORNO ore 08.50
2 Di Russo, Guia 645193 2 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.00
3 Molinari, Matilde 655609 3 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.10
