Sono 40 le atlete ammesse alla prova di fioretto femminile ai prossimi Campionati Italiani Assoluti Palermo 2019. Assente Serena Rossini, campionessa in carica Alice Volpi.
1 | BATINI | MARTINA | 147440 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
2 | BERNO | ELEONORA | 647396 | COMINI PADOVA SCHERMA |
3 | BIANCHETTI | ELISA | 623020 | CLUB SCHERMA TORINO |
4 | BIANCHIN | ELISABETTA | 609997 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
5 | BORELLA | CLAUDIA | 621412 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
6 | CALISSI | OLGA RACHELE | 601401 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
7 | CAMMILLETTI | MARTA | 123596 | PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO |
8 | CANDEAGO | ELEONORA | 651220 | SCHERMA MOGLIANO |
9 | CANDIANI | VITTORIA | 634151 | C.D.S. MANGIAROTTI MILANO |
10 | CIAMPALINI | VITTORIA | 650605 | CLUB SCHERMA VALDERA |
11 | CINI | CHIARA | 149975 | FIAMME AZZURRE |
12 | CIPRESSA | ERICA | 608625 | FIAMME ORO ROMA |
13 | COLOMBO | ELISA | 625211 | PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO |
14 | CONTI | ALESSANDRA | 635874 | FRASCATI SCHERMA |
15 | CRISTINO | ANNA | 638877 | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
16 | DE COSTANZO | VALENTINA | 136513 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
17 | DI FRANCISCA | ELISA | 124235 | FIAMME ORO ROMA |
18 | ERBA | CAROLINA | 132653 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
19 | FAVARETTO | MARTINA | 634310 | CIRCOLO SCHERMA MESTRE |
20 | FERRARI | CARLOTTA | 643070 | COMENSE SCHERMA |
21 | GRANDIS | AURORA | 632201 | CAPITOLINA SCHERMA |
22 | LORENZI | MARGHERITA TITINA | 654631 | COMINI PADOVA SCHERMA |
23 | LORITO | LUCIA VIRGINIA | 629658 | CIRCOLO SCHERMA ARETINO |
24 | MANCINI | CAMILLA | 601150 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
25 | MEMOLI | CLAUDIA | 637687 | CLUB SCHERMA SALERNO |
26 | MICHEL SILVA | NATALY DE LA LUZ | 667925 | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
27 | MONACO | BEATRICE | 145606 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
28 | PACELLI | MARIA TERESA | 618752 | CLUB SCHERMA ROMA |
29 | PALUMBO | FRANCESCA | 609871 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
30 | PANTANETTI | BENEDETTA | 652677 | CLUB SCHERMA ANCONA |
31 | PIETRARELLI | ALICE | 629038 | FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI |
32 | PROIETTI | ARIANNA | 635260 | COMENSE SCHERMA |
33 | RICCI | MARTA | 635891 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
34 | RIVANO | CAMILLA | 621240 | CLUB SCHERMA RAPALLO |
35 | ROSSINI | SERENA | 619853 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
36 | SINIGALIA | MARTINA | 607626 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
37 | TANGHERLINI | ELENA | 622894 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
38 | TORTELOTTI | LUCIA | 650802 | C.D.S. MANGIAROTTI MILANO |
39 | VARDARO | ELISA | 504191 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
40 | VOLPI | ALICE | 605811 | FIAMME ORO ROMA |
Fotografia Bizzi
Non ci sarà Marco Fichera fra i contendenti del prossimo Campionato Italiano di Palermo. Lo spadista acese, campione in carica dopo la vittoria dello scorso anno a Milano, non difenderà quindi il suo titolo tricolore il prossimo giugno in Sicilia.
A dare l’annuncio lo stesso argento Olimpico a squadre di Rio 2016, che preferisce saltare la kermesse nazionale per recuperare al meglio dai problemi fisici che in questo ultimo periodo lo hanno accompagnato e non rischiare di peggiorare la situazione quando alle porte incombono i Campionati Europei e i Campionati Mondiali, entrambi di fondamentale importanza per la qualificazione ai prossimi giochi Olimpici di Tokyo.
Fotografia Bizzi
40 le atlete ammesse alla prova di spada femminile dei Campionati Italiani Assoluti di Palermo. Assente Francesca Quondamcarlo, campionessa in carica Rossella Fiamingo.
1 | ALDANA | JULIAN NAIARA | 662251 | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
2 | BERTOGLIO | FRANCESCA | 644506 | S.D.S. CESARE POMPILIO |
3 | BLASONI | TAMARA PAOLA | 648173 | SAN QUIRINO SCHERMA |
4 | BOSCARELLI | FRANCESCA | 133128 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
5 | BOZZA | ALESSANDRA | 637134 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
6 | BRIASCO | BRENDA | 602963 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
7 | CAGNIN | BEATRICE | 632527 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
8 | CAPOCCIA | BARBARA | 616959 | CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI |
9 | CASSANO | ALICE | 627644 | CHIAVARI SCHERMA |
10 | CENA | MARZIA | 638211 | ASS. SCHERMA PRO VERCELLI |
11 | CESARINI | CLARA MARIA | 613102 | CLUB SCHERMA ROMA |
12 | CIMINI | CHIARA | 623388 | CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO |
13 | CLERICI | ALICE | 610992 | FIAMME ORO ROMA |
14 | CORRALES SILVEIRA | JUANA DE LA CARIDAD | 674188 | MALASPINA MASSA |
15 | DE MARCHI | ELEONORA | 627225 | FIAMME ORO ROMA |
16 | FERRACUTI | ELENA | 634345 | ACCADEMIA DELLA SCHERMA FERMO |
17 | FERRARI | MARTA | 144116 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
18 | FIAMINGO | ROSSELLA | 601609 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
19 | FINIZIO | IDA | 609944 | C.D.S. MANGIAROTTI MILANO |
20 | FOIETTA | NICOL | 627840 | CHITI SCHERMA PISTOIA |
21 | GALLINA | GIORDANA | 639521 | METHODOS – S.AGATA LI BATTIATI |
22 | GRASSO | AGATA ALBERTA | 639522 | METHODOS – S.AGATA LI BATTIATI |
23 | ISOLA | FEDERICA | 626999 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
24 | KOWALCZYK | SARA | 631735 | G.S. P. GIANNONE CASERTA |
25 | LOMBARDI | MARTA | 652075 | CUS PAVIA |
26 | MACCAGNO | CAROLA | 650832 | ISEF EUGENIO MEDA – TORINO |
27 | MANNI | CHIARA | 635053 | CUS PAVIA |
28 | MARZANI | ROBERTA | 611904 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
29 | MORCIANO | MIRIANA | 619601 | SCHERMA LAME AZZURRE BRINDISI |
30 | NAVARRIA | MARA | 138099 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
31 | PASQUALI | GIULIA | 618436 | BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA |
32 | QUONDAMCARLO | FRANCESCA | 132331 | FIAMME AZZURRE |
33 | RIZZI | GIULIA | 138869 | FIAMME ORO ROMA |
34 | SANTUCCIO | ALBERTA | 613363 | FIAMME ORO ROMA |
35 | SEGATTO | ALESSANDRA | 643039 | SCHERMA TREVISO |
36 | SICA | SUSAN MARIA | 628753 | S.S. LAZIO SCHERMA ARICCIA |
37 | SIGNANI | ISABELLA | 606990 | SOCIETA’ SCHERMISTICA LUGHESE |
38 | SPINELLI | ALICE ILDE | 635365 | LAME TREVIGIANE M ETTORE GESLAO |
39 | TRADITI | GAIA | 642248 | FIAMME ORO ROMA |
40 | VARENGO | CECILIA | 635269 | ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA |
Fotografia Bizzi
Sono 41 in totale gli atleti in gara nella prova individuale di fioretto maschile ai prossimi Assoluti di Palermo 2019. Wild card per Andrea Baldini, campione in carica Francesco Ingargiola.
1 ASPROMONTE VALERIO 140006 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
2 AVOLA GIORGIO 509358 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
3 BALDINI ANDREA 134718 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
4 BIANCHI GUILLAUME 617307 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
5 CASSARÀ ANDREA 132587 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
6 COLAMARCO FEDERICO 627956 FRASCATI SCHERMA
7 DAL SANTO ALVISE 621844 CIRCOLO SCHERMA MESTRE
8 DI TOMMASO ALESSIO 635677 CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO
9 DI VEROLI DAMIANO 639196 G. VERNE SCHERMA ROMA
10 FALLICA CARMELO 628656 CLUB SCHERMA SIRACUSA
11 FILIPPI DAVIDE 626673 CENTRO SPORTIVO ESERCITO
12 FIORE FRANCESCO GIOVANNI 658341 CLUB SCHERMA BARI
13 FIORENTINI LEONARDO 623781 CIRCOLO SCHERMA LA SPEZIA
14 FOCONI ALESSIO 508695 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA
15 FUNARO ANDREA 631402 FRASCATI SCHERMA
16 GAROZZO DANIELE 600047 GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE
17 GARRO SEBASTIANO 648898 C.U.S. CATANIA SCHERMA
18 GRIDELLI ALESSANDRO 626338 FRASCATI SCHERMA
19 GRISERI FRANCESCO 634407 COMENSE SCHERMA
20 GUERRA FILIPPO 601806 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
21 IANDOLO FRANCESCO PIO 643459 CLUB SCHERMA SALERNO
22 INGARGIOLA FRANCESCO 622339 FIAMME ORO ROMA
23 LOMBARDI GIULIO 629716 FIDES LIVORNO
24 LORENZON TOMMASO 641626 CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA
25 LUPERI EDOARDO 601412 FIAMME ORO ROMA
26 MACCHI FILIPPO 650831 FIAMME ORO ROMA
27 MACI ALESSANDRO 616883 CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO
28 MARINI TOMMASO 643650 FIAMME ORO ROMA
29 MARTINI TOMMASO 644866 CLUB SCHERMA AGLIANA
30 NIGOSANTI ANDREA 636054 CLUB SCHERMA PESARO
31 NISTA LORENZO 602484 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA
32 PAROLI ALESSANDRO 139376 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA
33 PIANTINI NICCOLO’ 617042 CIRCOLO SCHERMA ARETINO
34 PISTORIO FEDERICO 632629 CLUB SCHERMA SIRACUSA
35 RESEGOTTI MATTEO CLAUDIO 619822 CDS MANGIAROTTI
36 ROSATELLI DAMIANO 614875 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
37 SIMONCELLI LUCA 133523 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
38 STELLA ALESSANDRO 635757 CIRCOLO SCHERMA MESTRE
39 TOLDO GIULERME 656838 FRASCATI SCHERMA
40 TRANI FRANCESCO 602129 CENTRO SPORTIVO CARABINIERI
41 VELLUTI PIETRO 626125 CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE
Fotografia Trifiletti/Bizzi
42 le atlete ammesse alla prova di sciabola femminile ai Campionati Italiani Assoluti di Palermo. Wild card per Giulia Arpino e Benedetta Taricco, assente Loreta Gulotta. Campionessa in carica: Sofia Ciaraglia.
1 | ANDALORO | DILETTA | 656231 | CIRCOLO SCHERMISTICO MAZARESE |
2 | ARPINO | GIULIA | 636233 | CLUB SCHERMA ROMA |
3 | BALDINI | BENEDETTA | 606613 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
4 | BATTISTON | MICHELA | 620358 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
5 | BONO | GAIA | 657998 | CLUB SCHERMA PALERMO |
6 | CECERE | GRETA | 637669 | CIRC. SCHERM. MAZARESE |
7 | CIARAGLIA | SOFIA | 610974 | FIAMME ORO ROMA |
8 | COLONNA | MARGHERITA | 651682 | CLUB SCHERMA TORINO |
9 | COTOLONI | MARTINA | 644557 | SS LAZIO SCHERMA ARICCIA |
10 | CRISCIO | MARTINA | 610016 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
11 | CROVARI | CHIARA | 626950 | FRASCATI SCHERMA |
12 | DALLA VECCHIA | BEATRICE | 637948 | A.S. CHAMP NAPOLI |
13 | FONDI | CAMILLA | 621093 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
14 | FUSETTI | BENEDETTA | 654675 | PETRARCA SCHERMA MRYSZARD ZUB |
15 | FUSETTI | CARLOTTA | 654677 | PETRARCA SCHERMA MRYSZARD ZUB |
16 | GARGANO | REBECCA | 626850 | CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA |
17 | GIOVANNELLI | VALLY | 638981 | FRASCATI SCHERMA |
18 | GREGORIO | ROSSELLA | 148208 | CENTRO SPORTIVO CARABINIERI |
19 | GUARINO | EMMA | 647751 | CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI |
20 | GULOTTA | LORETA | 500059 | GRUPP OSCHERMA FIAMME GIALLE |
21 | ISANI | MARIA LUDOVICA | 652215 | VIRTUS SCHERMA BOLOGNA |
22 | LUCARINI | LUCIA | 636231 | G.S. FIAMME ROSSE |
23 | LUCCHINO | ALESSANDRA | 135114 | CIRCOLO SCHERMA LAMETINO |
24 | MORMILE | CHIARA | 618553 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
25 | NAVARRA | GIADA | 669383 | SS LAZIO SCHERMA ARICCIA |
26 | NAVARRIA | CATERINA | 143441 | CENTRO SPORTIVO ESERCITO |
27 | PAGANO FUSCO | CHIARA | 651077 | CLUB SCHERMA NAPOLI |
28 | PASSARO | ELOISA | 629691 | FIAMME ORO ROMA |
29 | PETRAGLIA | MARTINA | 600889 | GRUPP OSCHERMA FIAMME GIALLE |
30 | PETRONE | ELISA | 659803 | CHAMP – NAPOLI |
31 | PIVANTI | BIANCA | 618708 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE |
32 | PLIEGO | LARA | 679482 | CLUB SCHERMA ROMA |
33 | PREARO | FLAMINIA | 617228 | FIAMME ORO ROMA |
34 | ROTILI | CLAUDIA | 644013 | CHAMP – NAPOLI |
35 | SAKELLARIOU | ARIANNA | 662524 | CLUB SCHERMA ROMA |
36 | SCHINA | CAMILLA | 625070 | SS LAZIO SCHERMA ARICCIA |
37 | SINIGAGLIA | LUCREZIA | 600060 | GRUPP OSCHERMA FIAMME GIALLE |
38 | SPICA | MANUELA | 657094 | SCHERMA CLUB GYMNASIUM – AQUILA |
39 | TARICCO | BENEDETTA | 639980 | COMANDO AERONAUTICA MILITARE |
40 | TESTASECCA | GINEVRA | 653664 | CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI |
41 | VECCHI | IRENE | 143641 | GRUPPO SCHERMA FIAMME GIALLE |
42 | VIALE | CHIARA | 646467 | CHAMP – NAPOLI |
Fotografia Bizzi
È stato presentato nella giornata di ieri, che segnava simbolicamente il -110 all’evento Tricolore che celebra contestualmente i 110 di Storia della Federazione Italiana Scherma, il logo dei Campionati Italiani Assoluti di scherma Palermo 2019, in programma nel capoluogo siciliano nel prossimo mese di giugno.
Il concept del logo, ideato da Ambra Giannone e Giusi Caruso, è ispirato alle tre cupole rosse della chiesa di San Cataldo, uno dei luoghi simbolo di Palermo: «Le cupole rappresentano le tre armi della scherma: spada, fioretto e sciabola. La P di Palermo è quindi animata nella coccia della sciabola che squarcia le cupole stesse», hanno spiegato le stesse autrici nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito alla presenza, fra gli altri, del sindaco della città Leoluca Orlando.
Le gare dell’edizione numero 100 dei Campionati Italiani Assoluti di scherma, che prevedono anche l’assegnazione dei titoli di scherma paralimpica e per non vedenti, si terranno a partire dal prossimo 6 giugno per concludersi nella giornata del 9 giugno. Ad anticipare la parte strettamente agonistica, tre giornate (dal 3 al 5 giugno) interamente dedicate alle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Italiana Scherma.