Malgrado il numero maggiore di medaglie conquistate rispetto alla Russia, 18 contro 10, l’Italia chiude al secondo posto nel medagliere finale in virtù del computo ori, 5 contro i 4 della delegazione azzurra. Al terzo posto si issa l’Ungheria con 5 medaglie di cui ben 4 d’oro.
In totale sono state ben 16 le nazioni capaci di andare a medaglia almeno una volta, in rappresentanza di tutti i continenti, Africa compresa grazie al bronzo di Mohamed Hamza nel fioretto maschile Giovani.
NAZIONE | TOTALE | |||
Russia | 5 | 3 | 2 | 10 |
ITALIA | 4 | 6 | 8 | 18 |
Ungheria | 4 | 0 | 1 | 5 |
Usa | 2 | 2 | 5 | 9 |
Francia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 1 | 4 | 5 |
Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fotografia Augusto Bizzi
Una sfida tutta azzurra e un altro abbraccio a centro pedana che ha ricordato tanto quello con protagoniste il giorno prima Federica Isola e Gaia Traditi. La spada maschile Cadetti è stato un altro trionfo per l’Italia, in una finale che ha visto imporsi Enrico Piatti su Dario Remondini.
Fotografia Augusto Bizzi
La doppietta Piatti – Remondini nella spada maschile Cadetti e l’argento di Gaia Caforio nella spada femminile Cadetti hanno permesso non solo l’Italia di doppiare la Russia a livello quantitativo (18 contro 9), ma anche di avvicinarsi per numero di ori. Al terzo posto sale l’Ungheria, che supera gli Stati Uniti.
Oggi ultima giornata di gare con le prove a squadre di spada Giovani (diretta video streaming integrale su Pianeta Scherma)
NAZIONE | TOTALE | |||
Russia | 5 | 2 | 2 | 9 |
ITALIA | 4 | 6 | 8 | 18 |
Ungheria | 3 | 0 | 1 | 4 |
Usa | 2 | 1 | 5 | 8 |
Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 1 | 4 | 5 |
Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fotografia Augusto Bizzi