Con l’argento conquistato ieri nella prova iridata di Torun, Davide Di Veroli si è assicurato la classifica finale di Coppa del Mondo Under 20 nella spada maschile. Un successo meritato, al termine di una stagione – la sua prima ufficialmente da Giovane – di grande maturità contraddistinta anche dal bronzo agli ultimi Campionati Europei a Foggia.
Clicca qui per il ranking completo.
1 | 135 | DI VEROLI Davide | ITA | 18.08.01 |
2 | 126 | PHILIPPE Arthur | FRA | 31.10.99 |
3 | 113 | NAGY David | HUN | 14.07.99 |
4 | 105 | JURKA Jakub | CZE | 13.06.99 |
5 | 100.5 | KOCH Mate Tamas | HUN | 18.07.99 |
6 | 99 | CAMARGO Alexandre | BRA | 25.04.99 |
7 | 92 | BUZZACCHINO Gianpaolo | ITA | 29.11.99 |
8 | 91 | DE MOLA Daniel | ITA | 21.10.99 |
9 | 85.5 | HASANOV Ruslan | AZE | 26.01.01 |
10 | 77.5 | ANDRASFI Tibor | HUN | 10.12.99 |
Fotografia Augusto Bizzi
Una finale, mille emozioni. L’Italia della spada femminile Under 20 celebra al meglio la sua grande giornata con la doppietta firmata da Federica Isola e Gaia Traditi: per la vercellese è il coronamento di un lungo inseguimento e il migliore dei congedi dalla categoria Giovani, per la sua compagna una bellissima medaglia d’argento.
Un assalto, quello fra le due azzurre, che vi riproponiamo integralmente in video.
Fotografia Augusto Bizzi
Italia che prende la fuga sotto l’aspetta quantitativo dopo le quattro medaglie arrivate oggi, ovvero la doppietta Isola-Traiditi nella gara femminile e le due arrivate dalla spada maschili firmate Davide Di Veroli e Gianpaolo Buzzacchino. Ma davanti c’è sempre la Russia, che pur avendo meno metalli complessivi, comanda con 5 ori proprio davanti a Italia e Stati Uniti.
Domani tocca alle prove individuali di spada categoria Cadetti.
NAZIONE | TOTALE | |||
Russia | 5 | 2 | 1 | 8 |
ITALIA | 3 | 4 | 8 | 15 |
Usa | 2 | 1 | 5 | 8 |
Ungheria | 2 | 0 | 0 | 2 |
Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ucraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 0 | 1 | 4 | 5 |
Giappone | 0 | 1 | 2 | 3 |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egitto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fotografia Augusto Bizzi