Cambio al vertice del ranking maschile di fioretto dopo il Grand Prix di Shanghai: a comandare i giochi c’è ora Race Imboden, che torna in vetta a tre anni di distanza dall’ultima volta. Dietro di lui insegue Alexander Massialas con Timur Safin a chiudere l’ideale podio.
Fra gli azzurri, quinto e sesto rispettivamente sono Alessio Foconi e Daniele Garozzo, seguiti a ruota da Andrea Cassarà che occupa la posizione numero 7. Nella top 16 anche Giorgio Avola, che staziona proprio in sedicesima posizione.
1 | 207 | IMBODEN Race |
2 | 182 | MASSIALAS Alexander |
3 | 180 | SAFIN Timur |
4 | 179 | KRUSE Richard |
5 | 173 | FOCONI Alessio |
6 | 171 | GAROZZO Daniele |
7 | 143 | CASSARA Andrea |
8 | 125 | CHEREMISINOV Alexey |
9 | 122 | HA Taegyu |
10 | 120 | ZHEREBCHENKO Dmitry |
11 | 117 | CHEUNG Ka Long |
12 | 116 | SAITO Toshiya |
13 | 115 | MEINHARDT Gerek |
14 | 111 | LE PECHOUX Erwann |
15 | 97 | SHIKINE Takahiro |
16 | 92 | AVOLA Giorgio |
Fotografia Augusto Bizzi
Non poteva che esserci Inna Deriglazova in testa al ranking del fioretto femminile: la vittoria di ieri rafforza la posizione della russa, che precede Alice Volpi e Lee Kiefer. Quarto posto per Arianna Errigo, con Ysaora Thibus a chiudere la top 5.
Fra le prime 16 anche Camilla Mancini, che occupa la decima posizione della classifica.
1 | 327 | DERIGLAZOVA Inna |
2 | 239 | VOLPI Alice |
3 | 188 | KIEFER Lee |
4 | 157 | ERRIGO Arianna |
5 | 143 | THIBUS Ysaora |
6 | 129 | BOUBAKRI Ines |
7 | 113 | EBERT Leonie |
8 | 113 | HARVEY Eleanor |
9 | 110 | NAM Hyunhee |
10 | 110 | MANCINI Camilla |
11 | 109 | SAUER Anne |
12 | 105 | TRIPAPINA Svetlana |
13 | 100 | WALCZYK Julia |
14 | 99 | JEON Hee Sook |
15 | 95 | HUO Xingxin |
16 | 93 | ROSS Nicole |
Fotografia Augusto Bizzi
Il terzo posto nella gara di ieri ha permesso a Paolo Pizzo di rafforzare la sua leadership nella classifica Mondiale di spada maschile. Il due volte campione del Mondo, precede il francese Yannick Borel e il coreano Jung Jisun. A chiudere la top 5, Park Kyungdoo e il nostro Marco Fichera.
Fra i primi sedici c’è anche Enrico Garozzo, che stazione in quattordicesima posizione precedendo il giapponese Kano Koki e il coreano Kweon Youngjun.
1 | 200 | PIZZO Paolo |
2 | 158 | BOREL Yannick |
3 | 156 | JUNG Jinsun |
4 | 152 | PARK Kyoungdoo |
5 | 143 | FICHERA Marco |
6 | 130 | NIKISHIN Bogdan |
7 | 128 | NOVOSJOLOV Nikolai |
8 | 124 | JERENT Daniel |
9 | 115 | PARK Sangyoung |
10 | 114 | REDLI Andras |
11 | 112 | HEINZER Max |
12 | 103 | KURBANOV Ruslan |
13 | 103 | LIMARDO GASCON Ruben |
14 | 99 | GAROZZO Enrico |
15 | 89 | KANO Koki |
16 | 88 | KWEON Youngjun |
Fotografie Augusto Bizzi