Urlo Russia, doppio ko agli Stati Uniti nelle prove squadre di fioretto Giovani

Ai Mondiali Cadetti e Giovani del Cairo, show della Russia nelle prove a squadre di fioretto. Oro al femminile e oro al maschile, Stati Uniti battuti. Bronzo per Ucraina (femminile) e Francia (maschile).

Continue reading

Mondiali Cadetti e Giovani: Usa e Russia, festa per due nella prima giornata dedicata al fioretto

La statunitense May Tieu si laurea campionessa del Mondo nel fioretto femminile Giovani. Nella prova maschile vittoria per il russo Kozlov. Oggi tocca alle gare individuali Cadetti. Continue reading

Gara test fioretto Cadetti e Giovani Lignano: orari, programma, atleti ammessi

 

Sarà il fioretto la seconda arma a dare vita alla gara test riservata ai migliori atleti e atlete delle categorie Cadetti e Giovani. I migliori 49 di ciascun ranking si sfideranno sulle pedane allestite presso il Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro a partire dall’11 di febbraio fino a domenica 14 febbraio.

Di seguito orari, programma e atleti ammessi nelle singole categorie. Tutte le informazioni su protocolli Covid e logistica sono disponibili nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Scherma.

FIORETTO FEMMINILE CADETTE

1 Biasco, Karen 650575 1 2004 98 – FIDES LIVORNO ore 08.50
2 Di Russo, Guia 645193 2 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.00
3 Molinari, Matilde 655609 3 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.10
4 Bertini, Irene 657354 4 2004 9501 – PISASCHERMA ore 08.50
5 Visentin, Emma 656635 5 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 09.10
6 Delitala, Lucilla Caterina 657363 6 2004 9501 – PISASCHERMA ore 08.50
7 Pompilio, Greta 662350 7 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.10
8 Manfredini, Ginevra 670561 9 2005 9501 – PISASCHERMA ore 08.50
9 Raggio, Sofia 645335 10 2004 8803 – CLUB SCHERMA RAPALLO ore 08.20
10 Nistri, Alina 661901 11 2004 20294 – CLUB SCHERMA AGLIANA ore 08.50
11 Bibite, Beatrice Pia Maria 646044 12 2005 98 – FIDES LIVORNO ore 08.50
12 Madrignani, Benedetta 658661 13 2005 72 – CIRCOLO SCHERMA LA SPEZIA ore 08.20
13 Vaccarini, Camilla 646060 14 2004 9306 – CS LA MISERICORDIA OSIMO – ANCONA ore 08.20
14 Capodicasa, Nicole 673750 15 2005 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.00
15 Tsuchida, Maddalena Magika 655972 17 2005 45 – DLF VENEZIA ore 09.10
16 Conti, Martina 647285 18 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.00
17 Paiano, Chiara 653490 20 2005 20173 – CLUB SCHERMA LUCCA TBB ore 08.50
18 Testa, Wendy 682294 21 2004 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.20
19 Colangione, Aurora 655479 24 2005 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.20
20 Collini, Greta 665212 25 2006 45 – DLF VENEZIA ore 09.10
21 Bonardi, Rebecca 674303 26 2004 20122 – ACCADEMIA SCHERMA GALLARATESE ore 08.20
22 Lauria, Mariavittoria 671432 27 2004 182 – CIRCOLO SCHERMISTICO CUNEO ore 08.20
23 Pagnin, Stella 664591 28 2005 45 – DLF VENEZIA ore 09.10
24 Magni, Chiara 660648 29 2005 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 08.20
25 Carafa, Vittoria 671760 30 2005 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 08.00
26 Giordani, Sofia 666322 33 2006 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
27 Morassutto, Anna 663052 34 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.10
28 Piacentini, Alessia 666135 35 2005 20217 – CAPITOLINA SCHERMA ore 08.00
29 Rossi, Veronica 655975 36 2004 20144 – SCHERMABRESCIA ore 08.20
30 Varisco, Elena 651062 37 2005 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.20
31 Crivellaro, Arianna 650863 38 2004 40 – CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA ore 09.10
32 Arsiè, Anna 662712 39 2006 20338 – CIRCOLO SCHERMA MESTRE ore 09.10
33 De Belardini, Alice 662962 41 2005 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.00
34 Pensa, Larissa Francesca 662923 42 2006 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.20
35 Romagnoli, Giada 665463 44 2005 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
36 Rotella, Claudia 659657 46 2005 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
37 Pinna, Vittoria 657275 48 2006 20169 – CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO ore 08.50
38 Nencini, Ines 682049 49 2006 20173 – CLUB SCHERMA LUCCA TBB ore 08.50
39 Tambone, Sofia 668533 50 2006 9404 – SCHERMA MOGLIANO ore 09.10
40 Spina, Vittoria 667131 51 2006 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 08.20
41 Pieroni, Silvia 658207 52 2005 9501 – PISASCHERMA ore 08.50
42 Lauri, Carlotta 651671 54 2005 13 – BRESSO ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ore 08.20
43 Di Scala, Chiara 650107 55 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.00
44 Bardes, Sophie 655579 56 2006 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.20
45 Pianezzola, Maddalena 663560 57 2006 45 – DLF VENEZIA ore 09.10
46 Simongini, Martina 677343 61 2005 171 – CUS CAGLIARI ore 08.00
47 Trabalzini, Stella 672600 63 2006 8705 – ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA ore 08.50
48 Bicchi, Bianca 664122 66 2004 40 – CIRCOLO DELLA SPADA VICENZA ore 09.10
49 Garnero, Sofia 682908 67 2006 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.00

FIORETTO MASCHILE CADETTI

1 Iacomoni, Matteo 663498 1 2005 9501 – PISASCHERMA ore 09.10
2 Raimondi, Mattia 656674 2 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
3 Petracchi, Filippo 676451 3 2005 8705 – ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA ore 09.10
4 Baldelli, Gabriele 650018 4 2004 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.35
5 Spampinato, Francesco 666469 5 2005 8505 – SCHERMA MODICA ore 08.00
6 Isolani, Gregorio 651640 6 2004 98 – FIDES LIVORNO ore 09.10
7 Sidoti, Francesco 657355 8 2004 9501 – PISASCHERMA ore 09.10
8 Palermo, Marco 659705 9 2005 8505 – SCHERMA MODICA ore 08.00
9 D’anna, Alessandro 667735 10 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.15
10 Bandini, Francesco 661577 11 2004 9501 – PISASCHERMA ore 09.10
11 Sartini, Alfredo 641408 12 2004 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.35
12 Ciani, Joel 655279 13 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
13 Colonnelli, Gabriele 649848 15 2004 8705 – ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA ore 09.10
14 Napolitano, Isaia 646599 18 2004 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.45
15 Andreottola, Vishweshwar 663664 19 2004 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.15
16 Santarelli, Simone 645382 20 2005 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.35
17 Bonfanti, Filippo 657397 21 2005 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.45
18 Gridelli, Gianmarco 643159 23 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
19 Gadda, Gioele 645141 24 2004 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.45
20 Baldasso, Alberto 656179 25 2005 197 – CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA ore 09.25
21 Iovino, Tommaso Claudio 654435 26 2004 20122 – ACCADEMIA SCHERMA GALLARATESE ore 08.45
22 Zanardo, Andrea 661652 27 2005 20412 – ANTONIANA SCHERMA – PADOVA ore 09.25
23 Iacuitti, Flavio 656323 30 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
24 Martini, Niccolo’ 651801 32 2005 20294 – CLUB SCHERMA AGLIANA ore 09.10
25 Galli, Filippo 661781 34 2005 20122 – ACCADEMIA SCHERMA GALLARATESE ore 08.45
26 Favaro, Andrea 653135 35 2006 48 – FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI ore 09.25
27 Policano, Ludovico 662449 36 2004 51 – COMINI PADOVA ore 09.25
28 Greganti, Federico 653087 37 2005 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.35
29 Andreoli, Pietro 655095 38 2004 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.45
30 Cercaci, Francesco 663520 39 2005 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.35
31 Rocca Chiocci, Alessandro 654526 40 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
32 Rizzi, Marco 672905 41 2005 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.45
33 Cupo, Giuseppe Paolo 659597 42 2006 9007 – CLUB SCHERMA SALERNO ore 08.00
34 Meroni, Lorenzo 667447 45 2004 20336 – SCHERMA MONZA ore 08.45
35 Pupilli, Matteo 655970 46 2006 108 – FIAMME ORO ROMA ore 08.15
36 Perfetto, Lorenzo 653240 47 2004 72 – CIRCOLO SCHERMA LA SPEZIA ore 08.45
37 Scalora, Fernando 674683 48 2006 8505 – SCHERMA MODICA ore 08.00
38 Giordano, Thomas 651806 49 2005 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.45
39 Geltrude, Leonardo 665309 51 2004 20173 – CLUB SCHERMA LUCCA TBB ore 09.10
40 Genovese, Adriano 650299 53 2005 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
41 Lo Storto, Giovanni 660654 55 2005 118 – CIRCOLO DELLA SCHERMA TERNI ore 08.35
42 Berardi, Emanuele 663264 56 2005 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.15
43 Formichini Bigi, Lorenzo 655739 58 2006 8705 – ACCADEMIA SCHERMISTICA FIORENTINA ore 09.10
44 Rampazzo, Alessandro 668151 61 2005 20412 – ANTONIANA SCHERMA – PADOVA ore 09.25
45 Moro, Giovanbattista 648460 63 2004 20338 – CIRCOLO SCHERMA MESTRE ore 09.25
46 Condorelli, Bruno 654453 64 2004 162 – CUS CATANIA ore 08.00
48 De Cristofaro, Mattia 662554 66 2006 20144 – SCHERMABRESCIA ore 08.45
53 Bruno, Giuseppe 679910 72 2006 155 – PLATANIA SCHERMA ore 08.00
54 Tognelli, Gualtiero 672696 73 2006 98 – FIDES LIVORNO ore 09.10

FIORETTO FEMMINILE GIOVANI

1 Favaretto, Martina 634310 1 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 08.30
2 Ciampalini, Vittoria 650605 2 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 08.30
3 Candeago, Eleonora 651220 3 2003 9404 – SCHERMA MOGLIANO ore 09.15
4 Ferrari, Carlotta 643070 4 2003 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.55
5 Amore, Giulia 656429 5 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.30
6 Tortelotti, Lucia 650802 6 2002 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
7 Proietti, Arianna 635260 7 2002 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.55
8 De Biasio, Irene 657530 8 2003 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.55
9 Pantanetti, Benedetta 652677 9 2003 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.20
10 Lorenzi, Margherita Titina 654631 10 2003 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
11 Cristino, Anna 638877 11 2001 86 – CIRCOLO SCHERMA FIRENZE ROB. RAGGETTI ore 08.00
12 Memoli, Claudia 637687 12 2001 9402 – GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE ore 08.30
13 Berno, Eleonora 647396 13 2001 20412 – ANTONIANA SCHERMA – PADOVA ore 09.15
14 Cantarini, Lucrezia 642970 14 2001 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
15 Manzoni, Michelle 661274 15 2002 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.30
16 Pianella, Giada 644313 17 2003 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.20
17 Borella, Laura 649993 19 2001 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
18 Genovese, Ludovica 640000 21 2001 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.30
19 Gambitta, Alice 644680 22 2003 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.20
20 Grandis, Aurora 632201 23 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.30
21 Becucci, Sabrina 631390 24 2002 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 08.00
22 Spazzi, Giorgia 637883 25 2001 20437 – MILANOSCHERMA srl ore 08.55
23 Biasco, Karen 650575 26 2004 98 – FIDES LIVORNO ore 08.00
24 Molinari, Matilde 655609 27 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
25 Raggio, Sofia 645335 28 2004 8803 – CLUB SCHERMA RAPALLO ore 08.55
26 Di Russo, Guia 645193 29 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.30
27 Calvanese, Matilde 648926 30 2003 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
28 Sorini, Maria Allegra 634882 31 2001 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.20
29 Acurero Gonzalez, Anabella 661266 32 2001 98 – FIDES LIVORNO ore 08.00
30 Biagi, Penelope 657253 33 2002 9501 – PISASCHERMA ore 08.00
31 Nistri, Alina 661901 34 2004 20294 – CLUB SCHERMA AGLIANA ore 08.00
32 Cinotti, Alessandra Doralice 655049 35 2002 20169 – CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO ore 08.00
33 Incorvaia, Giada 642300 36 2003 20336 – SCHERMA MONZA ore 08.55
34 Manfredini, Ginevra 670561 38 2005 9501 – PISASCHERMA ore 08.00
35 Bertini, Irene 657354 39 2004 9501 – PISASCHERMA ore 08.00
36 Giacomelli, Sara 649926 40 2003 48 – FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI ore 09.15
37 Mancini, Ludovica 640568 41 2003 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.30
38 Pompilio, Greta 662350 43 2005 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
39 Iacomoni, Marta 654765 44 2003 9501 – PISASCHERMA ore 08.00
40 Visentin, Emma 656635 45 2004 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 09.15
41 Fava, Beatrice 639028 49 2003 20341 – CIRCOLO DELLA SPADA CERVIA M. MAR ore 08.00
42 Cantucci, Gaia 625533 51 2001 20342 – ETRURIA SCHERMA ore 08.30
43 Pozzato, Benedetta 631160 53 2001 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.55
44 Perrone, Elisa 655416 54 2003 4 – CLUB SCHERMA TORINO ore 08.55
45 Vaccarini, Camilla 646060 55 2004 9306 – CS LA MISERICORDIA OSIMO – ANCONA ore 08.20
46 Staino, Alison 635955 57 2002 20294 – CLUB SCHERMA AGLIANA ore 08.00
47 Conti, Martina 647285 58 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.30
48 Capodicasa, Nicole 673750 59 2005 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.30
49 Curti, Ludovica 646632 60 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.30

FIORETTO MASCHILE GIOVANI

1 Di Tommaso, Alessio 635677 1 2001 111 – CENTRO SPORTIVO CARABINIERI ore 08.55
2 Martini, Tommaso 644866 2 2002 111 – CENTRO SPORTIVO CARABINIERI ore 08.55
3 Lombardi, Giulio 629716 3 2002 98 – FIDES LIVORNO ore 08.10
4 Lorenzon, Tommaso 641626 4 2001 197 – CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA ore 09.15
5 Macchi, Filippo 650831 5 2001 108 – FIAMME ORO ROMA ore 08.55
6 Di Veroli, Damiano 639196 6 2003 9703 – GIULIO VERNE SCHERMA ore 08.55
7 Panazzolo, Matteo 641446 7 2002 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
8 Bonato, Jacopo 656629 8 2002 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 09.15
9 Pieralisi, Leonardo 645202 9 2001 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.30
10 Quagliotto, Filippo 641842 10 2001 197 – CIRCOLO DELLA SCHERMA MONTEBELLUNA ore 09.15
11 Garro, Sebastiano Francesco 648898 11 2001 162 – CUS CATANIA ore 08.00
12 Ciabatti, Francesco 664386 12 2003 93 – CIRCOLO SCHERMA NAVACCHIO ore 08.10
13 Morini, Matteo 658129 13 2003 20169 – CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO ore 08.10
14 Franzoni, Giuseppe 645856 14 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.55
15 Faedo, Tommaso 645875 15 2002 20336 – SCHERMA MONZA ore 08.40
16 Lauria, Enrico Giovanni 632807 16 2001 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.30
17 Adoul, Raian 640211 17 2003 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.30
18 Fè, Jacopo 644085 18 2002 85 – SCHERMA PISTOIA 1894 ore 08.10
19 Calò, Alessandro 662431 19 2001 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.40
20 Pantanetti, Lorenzo 639229 20 2001 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.30
21 Francia, Ludovico 645608 22 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.55
22 Mangiarotti, Lorenzo Francesco 633954 23 2001 19 – CDS MANGIAROTTI ore 08.40
23 Zanatta, Enrico 644497 24 2002 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 09.15
24 Galvani, Gianmarco 657534 25 2001 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.40
25 Iacomoni, Matteo 663498 27 2005 9501 – PISASCHERMA ore 08.10
26 Argote Ballotti, Andres Aleja 695290 28 2002 98 – FIDES LIVORNO ore 08.10
27 Raimondi, Mattia 656674 29 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.55
28 Bandini, Francesco 661577 30 2004 9501 – PISASCHERMA ore 08.10
29 Sardelli, Elia 658218 31 2002 98 – FIDES LIVORNO ore 08.10
30 Gamper, Luca 653844 32 2003 8502 – CLUB SCHERMA BOLZANO – FECHT CLUB ore 08.30
31 Isolani, Gregorio 651640 35 2004 98 – FIDES LIVORNO ore 08.10
32 Ciani, Joel 655279 36 2004 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.55
33 Naccarello, Federico 630812 37 2002 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.30
34 Proietti, Marco 640419 38 2003 114 – CLUB SCHERMA ANCONA ore 08.30
35 Vannucci, Francesco 634835 39 2002 115 – CLUB SCHERMA JESI ore 08.30
36 Bonfanti, Filippo 657397 40 2005 18 – PRO PATRIA ET LIBERTATE BUSTO ARSIZIO ore 08.40
37 Giardinelli, Gabriel 649443 41 2003 98 – FIDES LIVORNO ore 08.10
38 Pompilio, Matteo 644901 42 2003 51 – COMINI PADOVA ore 09.15
39 Pollastrini, Giacomo 628169 43 2001 86 – CIRCOLO SCHERMA FIRENZE R.RAGGETTI ore 08.10
40 Spampinato, Francesco 666469 44 2005 8505 – SCHERMA MODICA ore 08.00
41 Troiani, Matteo 639112 45 2002 48 – FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI ore 09.15
42 Archilei, Tommaso 637752 49 2001 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.55
43 Napolitano, Isaia 646599 50 2004 20298 – COMENSE SCHERMA ore 08.40
44 Palmerini, Gregorio 661793 51 2003 20294 – CLUB SCHERMA AGLIANA ore 08.10
45 Pellegrino, Davide 629394 53 2003 117 – FRASCATI SCHERMA ore 08.55
46 Iovino, Tommaso Claudio 654435 55 2004 20122 – ACCADEMIA SCHERMA GALLARATESE ore 08.40
47 Palermo, Marco 659705 56 2005 8505 – SCHERMA MODICA ore 08.00
48 Coronati, Edoardo 645688 57 2003 110 – CLUB SCHERMA ROMA ore 08.55
49 Mondi, Alberto 653952 58 2002 43 – SCHERMA TREVISO M. ETTORE GESLAO ore 09.15

EVENTO TEST FIORETTO LIGNANO – ORARI E PROGRAMMA

Giovedì 11 febbraio – Fioretto femminile Cadette (inizio gare ore 10.30)

Venerdì 12 febbraio – Fioretto femminile Giovani (inizio gare ore 10.30)

Sabato 13 febbraio – Fioretto maschile Cadetti (inizio gare ore 10.30)

Domenica 14 febbraio – Fioretto maschile Giovani (inizio gare ore 10.30)

 

Pianeta Scherma sui socialInstagram, TelegramFacebook

Foto Augusto Bizzi