Anche dopo il Grand Prix di Seul, in testa alla classifica della sciabola maschile c’è lo statunitense Eli Dershwitz. Appena dietro di lui, Oh Sanguk, vincitore della gara di domenica, e il tedesco Max Hartung, mentre la top 5 è chiusa da Luca Curatoli e Gu Bongil.
Sempre nei primi 16 anche Enrico Berrè, undicesimo, e Luigi Samele quattordicesimo. Clicca qui per il ranking completo.
1 | 222 | DERSHWITZ Eli | USA | 23.09.95 |
2 | 206 | OH Sanguk | KOR | 30.09.96 |
3 | 191 | HARTUNG Max | GER | 08.10.89 |
4 | 167 | CURATOLI Luca | ITA | 25.07.94 |
5 | 164 | GU Bongil | KOR | 27.04.89 |
6 | 162 | SZILAGYI Aron | HUN | 14.01.90 |
7 | 158 | IBRAGIMOV Kamil | RUS | 13.08.93 |
8 | 156 | KIM Junghwan | KOR | 02.09.83 |
9 | 138 | KIM Junho | KOR | 26.05.94 |
10 | 115 | HOMER Daryl | USA | 16.07.90 |
11 | 114 | BERRE’ Enrico | ITA | 10.11.92 |
12 | 112 | FERJANI Fares | TUN | 22.07.97 |
13 | 102 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 28.07.86 |
14 | 98 | SAMELE Luigi | ITA | 25.07.87 |
15 | 98 | ANSTETT Vincent | FRA | 26.07.82 |
16 | 90 | BAZADZE Sandro | GEO | 29.07.93 |
Fotografia Bizzi
Non cambia nulla in classifica nelle primissime posizioni del ranking della sciabola femminile dopo il Grand Prix di Seul. In testa, infatti, c’è sempre la russa Sofya Velikaya davanti alla francese Cecilia Berder, mentre al terzo posto risale la coreana Kim Jiyeon . A chiudere la top 5, la russa Sofia Pozdniakova e Olga Kharlan, trionfatrice della gara di ieri.
Ancora fuori dalla top 16 le azzurri: la migliore in classifica è Irene Vecchi, diciottesima. Più indietro le altre italiane, clicca qui per il ranking completo.
1 | 264 | VELIKAYA Sofya | RUS | 08.06.85 |
2 | 185 | BERDER Cecilia | FRA | 13.12.89 |
3 | 170 | KIM Jiyeon | KOR | 12.03.88 |
4 | 168 | POZDNIAKOVA Sofia | RUS | 17.06.97 |
5 | 160 | KHARLAN Olga | UKR | 04.09.90 |
6 | 143 | MARTON Anna | HUN | 31.03.95 |
7 | 140 | BRUNET Manon | FRA | 07.02.96 |
8 | 134 | STONE Anne-Elizabeth | USA | 31.12.90 |
9 | 119 | PUSZTAI Liza | HUN | 11.05.01 |
10 | 114 | EGORIAN Yana | RUS | 20.12.93 |
11 | 109 | QIAN Jiarui | CHN | 30.05.92 |
12 | 103 | PASCU Bianca | ROU | 13.06.88 |
13 | 100 | WOZNIAK Dagmara | USA | 01.07.88 |
14 | 98 | SHAO Yaqi | CHN | 28.11.96 |
15 | 97 | GKOUNTOURA Theodora | GRE | 14.03.97 |
16 | 93 | CHOI Sooyeon | KOR | 23.11.90 |
Fotografia Bizzi