L’Italia ha chiuso il proprio Mondiale di scherma al Cairo con un totale di 8 medaglie, che la posizione al terzo posto del medagliere definitivo della rassegna iridata. Un numero pari di metallo con la Francia, ma i transalpini hanno il doppio delle medaglie d’oro rispetto agli azzurri.
Leggi anche: E oro sia! Italia campione del Mondo nel fioretto maschile a squadre al Cairo
Al secondo posto della classifica si situa la Corea, con 3 medaglie ma tutte d’oro, mentre Ungheria e Giappone chiudono la top 5. In totale sono state ben 16 le nazioni con a referto almeno una medaglia.
Mondiali Scherma Il Cairo 2022 | Il medagliere dopo la sesta giornata
| Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ITA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | HUN | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | JPN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | USA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | AZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | HKG | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi



