Per l’Italia è arrivato il tanto agognato oro nella quinta giornata di gare ai Mondiali di scherma al Cairo: una buona notizia per il medagliere azzurro, che viene rafforzato anche dall’argento conquistato dagli spadisti. Con quelle di oggi, diventano in totale 7 le medaglie vinte dall’Italia sin qui: 1 oro, 4 argenti e 2 bronzi il computo totale.
Leggi anche: L’hanno riportato a casa! Il titolo a squadre di fioretto femminile è nuovamente italiano
Vincendo la gara di spada maschile, la Francia ha matematicamente conquistato il medagliere. La più immediata inseguitrice è la Corea, con 3 ori, mentre l’Italia è terza. Complessivamente sono 16 le Nazioni con almeno una medaglia a referto.
Mondiali Scherma Il Cairo 2022 | Il medagliere dopo la quinta giornata
Place | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | KOR | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | ITA | 1 | 4 | 2 | 7 |
4 | JPN | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | HUN | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | USA | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | AZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ROU | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | HKG | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | GRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | GEO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pianeta Scherma sui social: Instagram, Telegram, Facebook
Foto Bizzi