Vittoria e primo posto della classifica Mondiale per Race Imboden dopo il Grand Prix di fioretto maschile a Torino. Lo statunitense precede Alessio Foconi – terzo ieri – e Richard Kruse. A chiudere la top 5, il russo Alexei Cheremisinov e Andrea Cassarà.
Fra i primi 16 della classifica ci sono anche Daniele Garozzo, sesto, e Giorgio Avola, decimo.
1 | 240 | IMBODEN Race | USA | 17.04.93 |
2 | 212 | FOCONI Alessio | ITA | 22.11.89 |
3 | 203 | KRUSE Richard | GBR | 30.07.83 |
4 | 164 | CHEREMISINOV Alexey | RUS | 09.07.85 |
5 | 152 | CASSARA Andrea | ITA | 03.01.84 |
6 | 146 | GAROZZO Daniele | ITA | 04.08.92 |
7 | 129 | SAFIN Timur | RUS | 04.08.92 |
8 | 129 | CHEUNG Ka Long | HKG | 10.06.97 |
9 | 128 | MEINHARDT Gerek | USA | 27.07.90 |
10 | 124 | AVOLA Giorgio | ITA | 08.05.89 |
11 | 120 | HEO Jun | KOR | 31.05.88 |
12 | 118 | MASSIALAS Alexander | USA | 20.04.94 |
13 | 113 | LLAVADOR Carlos | ESP | 26.04.92 |
14 | 96 | ABOUELKASSEM Alaaeldin | EGY | 25.11.90 |
15 | 93 | CADOT Jeremy | FRA | 07.11.86 |
16 | 89 | LE PECHOUX Erwann | FRA | 13.01.82 |
Fotografia Bizzi